- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Klíč na povolování tlumičů SCAR FORK CAP WRENCH TOOLS - pro SHOWA 50 mm
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Klíč na povolování tlumičů SCAR FORK CAP WRENCH TOOLS - pro SHOWA 50 mmexterní sklad880 CZK/ ks727 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| COLOR | Red |
| MATERIAL | Aluminum |
| SIZE | 50mm |
| STYLE | SHOWA TOOL |
| PRODUCT NAME | FORK CAP WRENCH |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2014 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2015 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 41 PS/ 30 KW | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 41 PS/ 30 KW | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL |
PRO TLUMIČE MOTOCYKLŮ :

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
