- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SKLÁDACÍ MOTOKROSOVÉ STOJANY CYCRA
chytré řešení do dílny i na závody ....
číst celé

15.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
TRU TENSION - PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VÁŠ MOTOCYKL
vyvinuto motorkáři pro motorkáře ....
číst celé

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé
- Úvod
- FILTRY
- OLEJOVÉ FILTRY HIFLO FILTRO
- Olejový filtr HIFLO HF 140 YAMAHA
Olejový filtr HIFLO HF 140 YAMAHA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 4
Olejový filtr HIFLO HF 140 YAMAHAobvykle 1 den105 CZK/ ks87 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Určeno pro motocykly:
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | 39 PS/ 29 KW |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2009 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2011 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2009 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2010 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2011 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 250 Y | 250 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | YBR 250 | 249 | 2011 | EUROPE | 21 PS/ 15,4 KW |
| YAMAHA | YBR 250 FAZER | 249 | 2008 | EUROPE | 21 PS/ 15,4 KW |
| YAMAHA | YBR 250 FAZER | 249 | 2009 | EUROPE | 21 PS/ 15,4 KW |
| YAMAHA | YBR 250 FAZER | 249 | 2010 | EUROPE | 21 PS/ 15,4 KW |
| YAMAHA | YFM 25 RA RAPTOR | 250 | 2011 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RSE2Y RAPTOR SPECIAL EDITION 2 | 250 | 2009 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RSEY RAPTOR SPECIAL EDITION | 250 | 2009 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RSP2X RAPTOR SPECIAL EDITION 2 | 250 | 2008 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RSPX RAPTOR SPECIAL EDITION | 250 | 2008 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RX RAPTOR | 250 | 2008 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RY RAPTOR | 250 | 2009 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 25 RZ RAPTOR | 250 | 2010 | ALL | |
| YAMAHA | YFZ 450 BBW BILL BALLANCE EDITION | 450 | 2007 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 RA | 450 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 RSEA SPECIAL EDITION | 450 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 RSEY SPECIAL EDITION | 450 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 RSEZ SPECIAL EDITION | 450 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 RY | 450 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 RZ | 450 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 SEW SPECIAL EDITION | 450 | 2007 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 SP2X SPECIAL EDITION 2 | 450 | 2008 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 SPE2W SPECIAL EDITION 2 | 450 | 2007 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 SPX SPECIAL EDITION | 450 | 2008 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 W | 450 | 2007 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 XA | 450 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 XBBZ BILL BALLANCE EDITION | 450 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 XSEA SPECIAL EDITION | 450 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 XY | 450 | 2008 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 XZ | 450 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFZ 450 Y | 450 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
