- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

15.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
TRU TENSION - PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VÁŠ MOTOCYKL
vyvinuto motorkáři pro motorkáře ....
číst celé

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé
Olejový filtr Hiflo HF655 pro KTM , HUSABERG
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 2
Olejový filtr Hiflo HF655 pro KTM , HUSABERGIHNED K ODBĚRU105 CZK/ ks87 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FS 570 SUPERMOTO | 570 | 2010 | ALL | |
| HUSABERG | FS 570 SUPERMOTO | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
