- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Olejový filtr Hiflo HF655 pro KTM , HUSABERG
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 2
Olejový filtr Hiflo HF655 pro KTM , HUSABERGIHNED K ODBĚRU105 CZK/ ks87 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FS 570 SUPERMOTO | 570 | 2010 | ALL | |
| HUSABERG | FS 570 SUPERMOTO | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 39 PS/ 29 KW |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
