- Úvod
- FILTRY
-
Olejový filtr K&N KN 132 pro ARTIC CAT, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA
Olejový filtr K&N KN 132 pro ARTIC CAT, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA
Kompletní specifikace

- Ideální pro vysoce kvalitní motorové oleje
- Vysoce výkonný design pro vynikající filtraci
- Vysoce účinná média s jednotnými záhyby
- Konstrukce olejového filtru zajišťuje vysoký průtok oleje
- Výrobce K&N
- Cena za 1 kus filtru
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2003 | AMERICA | | | |
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2004 | AMERICA | | | |
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2005 | AMERICA | | | |
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2006 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | AN 250 Burgman | 249 | 1998 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | | |
| SUZUKI | AN 250 Burgman | 249 | 1999 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2005 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2005 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 Burgman | 400 | 2006 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 | 125 | 1985 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 | 125 | 1986 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 | 200 | 1986 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 | 125 | 1987 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 | 200 | 1987 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 | 125 | 1988 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 | 200 | 1988 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2000 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2001 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2002 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2002 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2003 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2004 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2005 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2006 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2007 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2008 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2009 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2012 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2014 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 160 2X4 Quadrunner | 160 | 1997 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | | |
| SUZUKI | LT-F 160 2X4 Quadrunner | 160 | 1998 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | | |
| SUZUKI | LT-F 160 2X4 Quadrunner | 160 | 1999 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | | |
| SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2000 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 2000 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 160 2X4 Quadrunner | 160 | 2000 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | | |
| SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2001 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 2001 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 160 2X4 Quadrunner | 160 | 2001 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | | |
| SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2002 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-F 160 2X4 Quadrunner | 160 | 2002 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | | |
| SUZUKI | RV 125 Van Van | 125 | 2003 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | | |
| SUZUKI | RV 125 Van Van | 125 | 2004 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | | |
| SUZUKI | RV 125 Van Van | 125 | 2005 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | | |
| SUZUKI | RV 125 Van Van | 125 | 2006 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | | |
| SUZUKI | RV 125 Van Van | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1985 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1986 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1987 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1988 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1989 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1990 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1991 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1992 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1993 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 S | 125 | 1994 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 S Burgman | 400 | 2005 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | AN 400 S Burgman | 400 | 2005 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | AN 400 S Burgman | 400 | 2006 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | AN 400 S Burgman | 400 | 2006 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | | |
| SUZUKI | DR 200 S Dual Sport | 200 | 2015 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 S Dual Sport | 200 | 2016 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1994 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1995 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1995 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1996 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 1996 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 1997 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 1998 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 1999 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2000 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 125 SE | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2001 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2002 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2003 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2004 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2005 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2006 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2007 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2008 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2009 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 2010 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | SP 125 | 125 | 1986 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | SP 200 | 200 | 1986 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | SP 125 | 125 | 1987 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | SP 200 | 200 | 1987 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | SP 125 | 125 | 1988 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | SP 200 | 200 | 1988 | AMERICA | | | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2004 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2005 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2006 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2007 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2008 | ALL | | | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2009 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2003 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2003 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2004 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2004 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2005 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2005 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2006 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2006 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2007 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2007 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2008 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2008 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2009 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 Small Wheel | 125 | 2009 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2014 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2015 | ALL | | | |
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2016 | ALL | | | |
| SYM | MAXSYM 400 I ABS | 400 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 1998 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 1999 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2000 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2001 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2002 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2003 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 1998 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 1999 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2000 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2001 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2002 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2003 | AMERICA | | | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2004 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | CP 250 Morphous | 250 | 2006 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | CP 250 Morphous | 250 | 2007 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | CP 250 Morphous | 250 | 2008 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2005 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2006 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2007 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 ABS Majesty | 400 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2008 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 ABS Majesty | 400 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2009 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 ABS Majesty | 400 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2011 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 ABS Majesty | 400 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2012 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2014 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 400 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | | |
| YAMAHA | YP 400 ABS Majesty | 400 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | |
Zboží zařazeno v kategoriích