Olejový filtr K&N KN 141 pro YAMAHA
Kompletní specifikace
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | VP 125 X-City | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2008 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2009 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | XG 250 Tricker | 249 | 2005 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | | |
| YAMAHA | XG 250 Tricker | 249 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | | |
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2008 | ALL | | | |
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2009 | ALL | | | |
| YAMAHA | YFM 250 RSP Raptor Special Edition | 250 | 2008 | ALL | | | |
| YAMAHA | YFM 250 RSP2 Raptor Special Edition 2 | 250 | 2008 | ALL | | | |
| YAMAHA | YFM 250 RSE Raptor Special Edition | 250 | 2009 | ALL | | | |
| YAMAHA | YFM 250 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 250 | 2009 | ALL | | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2006 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2007 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2008 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2009 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2010 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max Business | 125 | 2011 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max Business | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max Momodesign | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max Business | 125 | 2013 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R X-Max | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YP 125 R ABS X-Max | 125 | 2014 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | | | |
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE | | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | | |
| YAMAHA | YZF-R 125 50th Anniversary | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |
Zboží zařazeno v kategoriích