- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Zátka nalévání oleje SCAR OIL FILLER CAP pro HUSABERG modrá
Zátka nalévání oleje SCAR OIL FILLER CAP pro HUSABERG modrá
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Zátka nalévání oleje SCAR OIL FILLER CAP pro HUSABERG modráexterní sklad, obvykle 2-3 dny399 CZK/ ks330 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Vyrobeno CNC obráběním
- Jednoduchá instalace.
- Materiál Aluminum.
- Zlepšete vzhled a funkčnost motoru.
- Foto č.2 pouze ilustrační náhled použití.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FC 350 | 350 | 1996 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 400 | 400 | 1996 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 1996 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 400 | 400 | 1997 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 1997 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 400 | 400 | 1998 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 1998 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 400 | 400 | 1999 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 1999 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 2000 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 470 | 470 | 2001 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 470 | 470 | 2002 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 400 Desert | 400 | 1998 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 501 E Desert | 501 | 1998 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1996 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | ||
| HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1996 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 1996 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1996 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1996 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1996 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 1997 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1997 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1997 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1997 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 1998 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1998 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1998 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1998 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 1999 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1999 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1999 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 2000 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2000 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2000 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2001 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2001 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2002 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2002 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2003 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2003 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2004 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 Supermoto | 501 | 2000 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | FE 501 E Supermoto | 501 | 2000 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2007 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2009 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2010 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2011 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2013 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2014 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2007 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2006 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2006 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2006 | ALL | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2007 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2007 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2007 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2007 | ALL | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2008 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2008 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2008 | ALL | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 11,6 PS/ 8,5 KW | ||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2010 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2010 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 11,6 PS/ 8,5 KW | ||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 105 | 105 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 44 PS/ 32 KW | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 44 PS/ 32 KW | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 44 PS/ 32 KW | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 MINI | 50 | 2015 | AMERICA | |||
