- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Kit sání vzduchu - sada KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 57-1125P pro HARLEY DAVIDSON FLHR/ FLHT/ FLHX/ FLTR/H-D FL TRIKE ROK 2002-2007 (MIMO MODELY - NENÍ URČENO PRO MODELY W/ FAIRING LOWERS)
- Novinka
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
- Související zboží3
Kit sání vzduchu - sada KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 57-1125P pro HARLEY DAVIDSON FLHR/ FLHT/ FLHX/ FLTR/H-D FL TRIKE ROK 2002-2007 (MIMO MODELY - NENÍ URČENO PRO MODELY W/ FAIRING LOWERS)externí sklad, obvykle 2-3 dny9 690 CZK/ ks8 008 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- PRO HARLEY DAVIDSON FLHR/ FLHT/ FLHX/ FLTR/H-D FL TRIKE ROK 2002-2007 (MIMO MODELY - NENÍ URČENO PRO MODELY W/ FAIRING LOWERS)
- PRO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL ROK 2001-2015
- PRO HARLEY DAVIDSON DYNA (MIMO MODELY - NENÍ URČENO PRO MODELY FXDLS) ROK 2001-2017
VIZ KOMPLETNÍ POPIS NÍŽE
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Nárůst výkonu | +7,78 HP* |
| Nárůst točivého momentu | +10,8 ft-lb* |
Sady sání vzduchu K&N FIPK pro vybrané modely motocyklů Harley-Davidson® Touring, Softail, Twin-Cam a Sportster zaručeně zvyšují výkon. Odstraňují omezující sériový vzduchový filtr a nahrazují jej vysoce průtokovým vzduchovým filtrem K&N a hliníkovou sací trubkou ohýbanou na trnu, což umožňuje větší průtok vzduchu přímo do motoru. Tyto sady sání vzduchu obsahují montážní desku pro škrticí klapku z frézovaného hliníku a montážní materiál. Instalace nemůže být jednodušší; obvykle trvá 90 minut nebo méně. Vysokoprůtočné sací systémy K&N dodávají vašemu Harleyi agresivní vzhled a úchvatný styl.
- Graf výkonu/obsah balení/návod k montáži viz níže soubory ke stažení
- Zaručené zvýšení výkonu
- Vyvinuto pro zlepšení odezvy na plynový pedál a zvuk motoru
- Hliníkové potrubí s vysoce kvalitní chromovou povrchovou úpravou
- Omyvatelný a opakovaně použitelný vzduchový filtr po celou dobu životnosti
- Vydrží až 160 000 km, než je nutná údržba (v závislosti na provozních podmínkách)
- Snadná instalace, obvykle do 90 minut
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Odhadovaný nárůst výkonu | 7,78 HP při 4953 ot./min |
| Náhradní filtr | RC-3680 |
| Barva vzduchového filtru | červená |
| Materiál vzduchového filtru | bavlněná gáza |
| Typ produktu | sání pro motocykly |
| Výška vzduchového filtru | 6" (152 mm) |
| Tvar výstupu filtru | kulatý |
| Barva / povrch sací trubky | lesklý zrcadlový povrch |
| Materiál sací trubky | hliník |
| CARB EO číslo | D-269-55 |
| Homologace pro provoz v USA | Legální pro použití ve všech 50 státech USA |
| TÜV homologace (Evropa) | ne |
| Počet přiložených spon | 2 |
| Typ spon | šnekové spony |
| Materiál spon | nerezová ocel |
| Hmotnost | 3 lb (1,4 kg) |
| Výška balení | 4,88" (124 mm) |
| Délka balení | 11,75" (298 mm) |
| Šířka balení | 9,5" (241 mm) |
| Spojky v balení | ne |
| Odhadovaný nárůst točivého momentu | 10,8 lb-ft |
| Montážní hardware součástí balení | ano |
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Rok | Model motocyklu | Obsah | Poznámka | CARB EO číslo |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2017 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2017 | Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2017 | Harley Davidson FXDL Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2017 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2016 | Harley Davidson FLD Switchback | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2016 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2016 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2016 | Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2016 | Harley Davidson FXDL Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2016 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FLD Switchback | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FLS Softail Slim | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FXDL Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2015 | Harley Davidson FXSB Breakout | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FLD Switchback | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FLS Softail Slim | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXDL Low Rider | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2014 | Harley Davidson FXSB Breakout | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FLD Switchback | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FLS Softail Slim | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2013 | Harley Davidson FXS Blackline | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FLD Switchback | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FLS Softail Slim | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2012 | Harley Davidson FXS Blackline | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FLSTSB Softail Cross Bones | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FXCWC Rocker C | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FXDB Street Bob | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FXDF Fat Bob | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 96 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
| 2011 | Harley Davidson FXS Blackline | 103 CI | Bez spodních kapotáží | D-269-59 |
Ke stažení
Související zboží 3
1 hodnocení
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
externí sklad, obvykle 2-3 dny
2 hodnocení
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
IHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství
0 hodnocení
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
externí sklad, dostupnost zboží/dodací lhůta - dotaz
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)









.jpg)
