- Úvod
- FILTRY
-
Kit sání vzduchu - sada KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 63-1126 pro HARLEY DAVIDSON XL 883 /1200 rok 2004-2022 viz popis
Kit sání vzduchu - sada KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 63-1126 pro HARLEY DAVIDSON XL 883 /1200 rok 2004-2022 viz popis
Kompletní specifikace
Sada sání vzduchu K&N AirCharger nahrazují sériový vzduchový filtr s omezeným průtokem vzduchu filtrem K&N High-Flow a hliníkovým sacím potrubím ohýbaným na trnu. Díky efektivnímu designu poskytuje vašemu Harley výrazně vyšší průtok vzduchu a tím i vyšší výkon. Tato sada sání vzduchu se dodává s držákem škrticí klapky z masivního hliníku a montážním materiálem. Sada je vybavena omyvatelným, opakovaně použitelným vzduchovým filtrem K&N. Instalace je tak jednoduchá, že většinu filtrů lze namontovat za 90 minut nebo méně. Štíhlý design dodává vašemu Harley vyhledávaný custom vzhled a zároveň zvyšuje výkon.
- Graf výkonu/obsah balení/návod k montáži viz níže soubory ke stažení
- Zaručené zvýšení výkonu - nárůst výkonu +8,57 HP*
- Vyvinuto pro zlepšení odezvy na plynový pedál a zvuk motoru
- Hliníkové potrubí s vysoce kvalitním černým povrchem
- Omyvatelný a opakovaně použitelný vzduchový filtr po celou dobu životnosti
- Vydrží až 160 000 km, než je nutná údržba (v závislosti na provozních podmínkách)
- Snadná instalace, obvykle do 90 minut
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Rok | Model motocyklu | Poznámka |
|---|
| 2022 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2022 | Harley Davidson XL883N Iron 54 CI | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL1200CX Roadster 1.200 cm³ | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL1200NS Iron 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.200 cm³ | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL1200XS Forty-Eight Special 1.202 Liter | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2021 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.200 cm³ | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL1200CX Roadster 1.202 Liter | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL1200NS Iron 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL1200T SuperLow 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL1200XS Forty-Eight Special 1.202 l | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2020 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.200 cm³ | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL1200CX Roadster 1.184 cm³ | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL1200NS Iron 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL1200T SuperLow 74 CI | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL1200XS Forty-Eight Special 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2019 | Harley Davidson XL883N Iron 54 CI | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 74 CI | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL1200CX Roadster 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL1200NS Iron 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL1200XS Forty-Eight Special 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2018 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2017 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2017 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2016 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 74 CI | Alle Modelle |
| 2016 | Harley Davidson XL1200T SuperLow 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2016 | Harley Davidson XL1200V Seventy-Two 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2016 | Harley Davidson XL883L SuperLow 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2016 | Harley Davidson XL883N Iron 54 CI | Alle Modelle |
| 2015 | Harley Davidson XL1200V Seventy-Two 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2015 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2015 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2014 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 74 CI | Alle Modelle |
| 2014 | Harley Davidson XL1200T SuperLow 1196 ccm | Alle Modelle |
| 2014 | Harley Davidson XL1200V Seventy-Two 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2014 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2014 | Harley Davidson XL883L SuperLow 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2014 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2013 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2013 | Harley Davidson XL1200V Seventy-Two 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2013 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2013 | Harley Davidson XL883L SuperLow 54 CI | Alle Modelle |
| 2013 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2012 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2012 | Harley Davidson XL1200N Sportster Nightster 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2012 | Harley Davidson XL1200V Seventy-Two 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2012 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.200 ccm | Alle Modelle |
| 2012 | Harley Davidson XL883L SuperLow 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2012 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2011 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2011 | Harley Davidson XL1200L Sportster Low 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2011 | Harley Davidson XL1200N Sportster Nightster 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2011 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2011 | Harley Davidson XL883L SuperLow 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2011 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL1200L Sportster Low 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL1200N Sportster Nightster 1200 cm³ | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL1200X Forty-Eight 1.196 Liter | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL883L Sportster Low 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2010 | Harley Davidson XL883R Sportster Roadster 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL1200L Sportster Low 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL1200N Sportster Nightster 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL1200R Sportster Roadster 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL883L Sportster Low 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL883N Iron 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2009 | Harley Davidson XL883R Sportster Roadster 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL1200L Sportster Low 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL1200N Sportster Nightster 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL1200R Sportster Roadster 1.197 cm³ | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL883 Sportster 54 CI | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 867 ccm | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL883L Sportster Low 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2008 | Harley Davidson XL883R Sportster Roadster 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 74 CI | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL1200L Sportster Low 1.196 cm³ | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL1200N Sportster Nightster 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL1200R Sportster Roadster 1,2 Liter | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL50 50. Jahrestag Sportster 74 CI | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL883 Sportster 54 CI | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL883L Sportster Low 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2007 | Harley Davidson XL883R Sportster Roadster 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2006 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.192 cm³ | Alle Modelle |
| 2006 | Harley Davidson XL883 Sportster 54 CI | Alle Modelle |
| 2006 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2006 | Harley Davidson XL883L Sportster Low 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2006 | Harley Davidson XL883R Sportster Roadster 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2005 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 74 CI | Alle Modelle |
| 2005 | Harley Davidson XL883 Sportster 54 CI | Alle Modelle |
| 2005 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2005 | Harley Davidson XL883L Sportster Low 883 cm³ | Alle Modelle |
| 2004 | Harley Davidson XL1200C Sportster Custom 1.192 Liter | Alle Modelle |
| 2004 | Harley Davidson XL883 Sportster 54 CI | Alle Modelle |
| 2004 | Harley Davidson XL883C Sportster Custom 883 cm³ | Alle Modelle |
Zboží zařazeno v kategoriích