- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Kit sání vzduchu - sada KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 63-1138 pro HARLEY DAVIDSON SOFTAIL rok 2018-2023 viz popis
- Novinka
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
- Související zboží3
Kit sání vzduchu - sada KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 63-1138 pro HARLEY DAVIDSON SOFTAIL rok 2018-2023 viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny9 690 CZK/ ks8 008 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Sada sání vzduchu K&N AirCharger nahrazují sériový vzduchový filtr s omezeným průtokem vzduchu filtrem K&N High-Flow a hliníkovým sacím potrubím ohýbaným na trnu. Díky efektivnímu designu poskytuje vašemu Harley výrazně vyšší průtok vzduchu a tím i vyšší výkon. Tato sada sání vzduchu se dodává s držákem škrticí klapky z masivního hliníku a montážním materiálem. Sada je vybavena omyvatelným, opakovaně použitelným vzduchovým filtrem K&N. Instalace je tak jednoduchá, že většinu filtrů lze namontovat za 90 minut nebo méně. Štíhlý design dodává vašemu Harley vyhledávaný custom vzhled a zároveň zvyšuje výkon.
- Graf výkonu/obsah balení/návod k montáži viz níže soubory ke stažení
- Zaručené zvýšení výkonu
- Vyvinuto pro zlepšení odezvy na plynový pedál a zvuk motoru
- Hliníkové potrubí s vysoce kvalitním černým povrchem
- Omyvatelný a opakovaně použitelný vzduchový filtr po celou dobu životnosti
- Vydrží až 160 000 km, než je nutná údržba (v závislosti na provozních podmínkách)
- Snadná instalace, obvykle do 90 minut
URČENO PRO MOTOCYKLY:
FLHR/ FLHT/ FLHX/ FLTRX/ FLTRU/ FLTRK/H-D FL TRIKE (kromě modelů s dolními kapotážemi) rok 2017-2023
| Rok | Model motocyklu | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 117 CI | All Models |
| 2024 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 117 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLTRT Road Glide 3 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FXBBS Street Bob 114 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 114 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 117 CI | All Models |
| 2023 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 107 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHR Road King 107 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard 107 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLSB Sport Glide 107 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FXBBS Street Bob 114 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 114 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FXLRS Low Rider S 117 117 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 117 CI | All Models |
| 2022 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHC Heritage Classic 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHR Road King 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 114 CI | Except Lower Fairings |
| 2021 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLSB Sport Glide 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLSL Softail Slim 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FXBBS Street Bob 114 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FXBRS Breakout 114 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FXLRS Low Rider S 114 114 CI | All Models |
| 2021 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLDE Deluxe 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHC Heritage Classic 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHR Road King 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 114 CI | Except Lower Fairings |
| 2020 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLSB Sport Glide 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLSL Softail Slim 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FXBB Street Bob 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FXBRS Breakout 114 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FXLR Low Rider 107 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FXLRS Low Rider S 114 114 CI | All Models |
| 2020 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLDE Deluxe 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLFB Fat Boy 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHC Heritage Classic 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHR Road King 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 114 CI | Except Lower Fairings |
| 2019 | Harley Davidson FLHTKL Ultra Limited Low 114 CI | Except Lower Fairings |
| 2019 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLSB Sport Glide 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLSL Softail Slim 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FXBB Street Bob 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FXBR Breakout 107 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FXBRS Breakout 114 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FXFB Fat Bob 107 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 114 CI | All Models |
| 2019 | Harley Davidson FXLR Low Rider 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLDE Deluxe 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLFB Fat Boy 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 114 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHC Heritage Classic 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 114 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHR Road King 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 107 CI | Except Lower Fairings |
| 2018 | Harley Davidson FLHTKL Ultra Limited Low 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLSB Sport Glide 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLSL Softail Slim 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FXBB Street Bob 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FXBR Breakout 107 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FXBRS Breakout 114 114 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FXFB Fat Bob 107 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 114 CI | All Models |
| 2018 | Harley Davidson FXLR Low Rider 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLHR Road King 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited 107 CI | Except Lower Fairings |
| 2017 | Harley Davidson FLHTKL Ultra Limited Low 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLHX Street Glide 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLRT Freewheeler 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLTRX Road Glide 107 CI | All Models |
| 2017 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special 107 CI | All Models |
Ke stažení
Související zboží 3
1 hodnocení
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
externí sklad, obvykle 2-3 dny
2 hodnocení
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
IHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství
0 hodnocení
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
429 CZK
/
ks
355 CZK
bez DPH
externí sklad, dostupnost zboží/dodací lhůta - dotaz
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)












.jpg)
