- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SKLÁDACÍ MOTOKROSOVÉ STOJANY CYCRA
chytré řešení do dílny i na závody ....
číst celé

15.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
TRU TENSION - PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VÁŠ MOTOCYKL
vyvinuto motorkáři pro motorkáře ....
číst celé

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé
Motocyklový olejový filtr K&N KN 192 pro TRIUMPH
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Motocyklový olejový filtr K&N KN 192 pro TRIUMPHexterní sklad, obvykle 2-3 dny190 CZK/ ks157 CZK bez DPH
Kompletní specifikace

- Ideální pro vysoce kvalitní motorové oleje
- Vysoce výkonný design pro vynikající filtraci
- Vysoce účinná média s jednotnými záhyby
- Konstrukce olejového filtru zajišťuje vysoký průtok oleje
- Výrobce K&N
- Cena za 1 kus filtru
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2004 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2003 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2003 | ALL | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2003 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2002 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2002 | ALL | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2002 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 2001 | ALL | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2001 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2001 | ALL | ||||
| TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 2001 | ALL | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2001 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 2001 | ALL | ||||
| TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 2000 | ALL | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 2000 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 2000 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 2000 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2000 | ALL | ||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 2000 | ALL | ||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1999 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPRINT EXECUTIV 900 | 1999 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 1999 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1999 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1999 | ALL | ||||
| TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 1999 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | SPRINT SPORT 900 | 1999 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1999 | ALL | ||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1998 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPRINT EXECUTIV 900 | 1998 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1998 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1998 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1998 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1998 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1998 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1998 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1998 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1997 | ALL | ||||
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 1997 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1997 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1997 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 750 | 1997 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | SPRINT EXECUTIV 900 | 1997 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1997 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1997 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1997 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1997 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPRINT SPORT 900 | 1997 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1997 | ALL | ||||
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1996 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1996 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1996 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1996 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1995 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1995 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1995 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1995 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1995 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1995 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1995 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1995 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1995 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1994 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1994 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1994 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1994 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1994 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1994 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1994 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1994 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1994 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1993 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1993 | ALL | ||||
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1993 | Carburator | EUROPE | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1993 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1993 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1993 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1993 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1992 | ALL | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1992 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 750 | 1992 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 1992 | ALL | ||||
| TRIUMPH | DAYTONA 1000 | 1992 | EUROPE | ||||
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1992 | EUROPE |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
