- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Olejový filtr TWIN AIR 140019 NAHRAZUJE FILTR HF652
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Olejový filtr TWIN AIR 140019 NAHRAZUJE FILTR HF652externí sklad, obvykle 2-3 dny120 CZK/ ks99 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- VÝROBCE TWIN AIR
| KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |
| KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | EXC 450 | 448 | 2009 | ALL | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |
| KTM | EXC 450 SIXDAYS | 448 | 2009 | ALL | |
| KTM | EXC 450 SIXDAYS | 449 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2009 | ALL | |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2010 | ALL | |
| KTM | EXC 530 | 510 | 2011 | ALL | |
| KTM | EXC 530 CHAMPIONS EDITION | 510 | 2010 | EUROPE | |
| KTM | EXC 530 SIXDAYS | 510 | 2009 | EUROPE | |
| KTM | EXC 530 SIXDAYS | 510 | 2010 | EUROPE | |
| KTM | EXC 530 SIXDAYS | 510 | 2011 | EUROPE | |
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2009 | ALL | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2010 | ALL | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW |
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XCR-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XCR-W 530 | 530 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 450 SIXDAYS | 450 | 2010 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 450 SIXDAYS | 450 | 2011 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 530 | 530 | 2010 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 530 SIXDAYS | 530 | 2010 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 530 SIXDAYS | 530 | 2011 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
