- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁



Systém sání vzduchu motocyklu KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 63-1126 pro HARLEY DAVIDSON FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTRX/ FLTRU/ FLTRK/H-D FL TRIKE rok 2017-2023 viz popis
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
- Související zboží3
Systém sání vzduchu motocyklu KN / K & N STREET AIR INTAKE SYSTEM označení 63-1126 pro HARLEY DAVIDSON FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTRX/ FLTRU/ FLTRK/H-D FL TRIKE rok 2017-2023 viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny9 690 CZK/ ks8 008 CZK bez DPH
Systémy sání vzduchu K&N Street Metal pro motocykly Harley-Davidson zvyšují výkon tím, že nahrazují omezující sériový vzduchový filtr velkokapacitním filtrem K&N High-Flow Air Filter™ a hliníkovým krytem s velkým průtokem. Systémy sání vzduchu K&N High-Flow dodávají vašemu motocyklu Harley® agresivní vzhled a zároveň zajišťují výrazné zvýšení průtoku vzduchu, což vede k vyššímu výkonu.
- Graf výkonu/obsah balení/návod k montáži viz níže soubory ke stažení
- Zaručené zvýšení výkonu
- Navrženo pro zlepšení odezvy plynu a zvuku motoru
- Výkonný sběrný komorový kryt sání vzduchu z litého hliníku s velkým průtokem
- Omyvatelný a opakovaně použitelný bavlněný vzduchový filtr K&N High-Flow, který zajišťuje vynikající výkon a ochranu
- Integrovaná vnitřní difuzní trubice
- Vestavěné odvzdušňovací ventily nahrazují externí originální odvzdušňovací ventily
- Snadná instalace, obvykle do 90 minut
Odhadovaný nárůst výkonu: 3,33 HP při 4710 ot./min
Náhradní filtr: E-3987
Barva vzduchového filtru: červená
Materiál vzduchového filtru: bavlněná gáza
Typ produktu: sání pro motocykly
Výška vzduchového filtru: 2,469" (63 mm)
CARB EO číslo: D-269-60/83/104
TÜV homologace (Evropa): ne
Celková výška: 3,25" (83 mm)
Materiál horní části: černý práškový lak
Obsah balení: 1x vzduchový filtr
Hmotnost: 5 lb (2,2 kg)
Výška balení: 4,88" (124 mm)
Délka balení: 11,75" (298 mm)
Šířka balení: 9,5" (241 mm)
Montážní hardware součástí balení: ano
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Rok | Motocykl | Motor | Verze / poznámka | CARB EO číslo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 | 117 CI | Všechny modely | — |
| 2024 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 | 117 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLHX Street Glide | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLRT Freewheeler | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLTRT Road Glide 3 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLTRX Road Glide | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FXBBS Street Bob 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 | 117 CI | Všechny modely | — |
| 2023 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHR Road King | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHX Street Glide | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLRT Freewheeler | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLSB Sport Glide | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLTRX Road Glide | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FXBBS Street Bob 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 | 114 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FXLRS Low Rider S 117 | 117 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FXLRST Low Rider ST 117 | 117 CI | Všechny modely | — |
| 2022 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 | 107 CI | Všechny modely | — |
| 2021 | Harley Davidson FLFBS Fat Boy 114 | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHC Heritage Classic | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHCS Heritage Classic 114 | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHR Road King | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHRXS Road King Special | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHTK Ultra Limited | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHX Street Glide | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLRT Freewheeler | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLSB Sport Glide | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLSL Softail Slim | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLTRX Road Glide | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FXBRS Breakout 114 | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FXFBS Fat Bob 114 | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FXLRS Low Rider S 114 | 114 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |
| 2021 | Harley Davidson FXST Softail Standard 107 | 107 CI | Všechny modely | CARB EO číslo: D-269-104 |

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)














.jpg)
