


Vzduchový filtr KN / K & N označení BM-0300 pro BMW R MODELY viz popis

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Vzduchový filtr KN / K & N označení BM-0300 pro BMW R MODELY viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny2 160 CZK/ ks1 785 CZK bez DPH
- Nahrazuje OEM
- Pro zvýšení výkonu nejsou nutné žádné úpravy palivového hospodářství
- Více vrstev tkaného média z bavlněné gázy nabízí vynikající filtraci
- Navrženo pro zvýšení výkonu a točivého momentu
- Omyvatelné a znovu použitelné předem naolejované a připravené k jízdě!
- Vyrobeno v USA
URČENO PRO:
| BMW | R 100 CS | 1984 | Classic Sport | ALL |
| BMW | R 100 CS | 1983 | Classic Sport | ALL |
| BMW | R 100 CS | 1982 | Classic Sport | ALL |
| BMW | R 100 CS | 1981 | Classic Sport | ALL |
| BMW | R 100 CS | 1980 | Classic Sport | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1996 | Paris Dakar Classic | EUROPE |
| BMW | R 100 GS | 1995 | Paris Dakar Classic | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1994 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1994 | Paris Dakar Classic | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1993 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1993 | Paris Dakar | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1992 | Paris Dakar | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1992 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1991 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1991 | Paris Dakar | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1990 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1990 | Paris Dakar | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1989 | Paris Dakar | EUROPE |
| BMW | R 100 GS | 1989 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1988 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1987 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1986 | EUROPE |
| BMW | R 100 R | 1996 | Mystic | EUROPE |
| BMW | R 100 R | 1996 | Roadster Classic | EUROPE |
| BMW | R 100 R | 1995 | Roadster Classic | ALL |
| BMW | R 100 R | 1995 | Mystic | EUROPE |
| BMW | R 100 R | 1994 | Roadster Classic | ALL |
| BMW | R 100 R | 1994 | Mystic | ALL |
| BMW | R 100 R | 1993 | Mystic | EUROPE |
| BMW | R 100 R | 1993 | Roadster | ALL |
| BMW | R 100 R | 1992 | Roadster | ALL |
| BMW | R 100 R | 1991 | Roadster | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1992 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1991 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1990 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1989 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1988 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1987 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1986 | EUROPE |
| BMW | R 100 RS | 1984 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1983 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1982 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1981 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1980 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1979 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1978 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1977 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1976 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1996 | Classic | EUROPE |
| BMW | R 100 RT | 1995 | Classic | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1994 | Classic | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1993 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1992 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1991 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1990 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1989 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1988 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1987 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1984 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1983 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1982 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1981 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1980 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1979 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1978 | ALL |
| BMW | R 100 S | 1980 | ALL |
| BMW | R 100 S | 1979 | ALL |
| BMW | R 100 S | 1978 | ALL |
| BMW | R 100 S | 1977 | ALL |
| BMW | R 100 S | 1976 | ALL |
| BMW | R 100 T | 1980 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1985 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1984 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1983 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1982 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1981 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1980 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1979 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1978 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1993 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1991 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1990 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1989 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1988 | ALL |
| BMW | R 65 | 1987 | ALL |
| BMW | R 65 | 1986 | ALL |
| BMW | R 65 | 1985 | ALL |
| BMW | R 65 | 1985 | ALL |
| BMW | R 65 | 1984 | ALL |
| BMW | R 65 | 1983 | ALL |
| BMW | R 65 | 1982 | ALL |
| BMW | R 65 | 1981 | ALL |
| BMW | R 65 | 1980 | ALL |
| BMW | R 65 | 1979 | ALL |
| BMW | R 65 | 1978 | ALL |
| BMW | R 65 LS | 1985 | EUROPE |
| BMW | R 65 LS | 1984 | EUROPE |
| BMW | R 65 LS | 1983 | EUROPE |
| BMW | R 65 LS | 1982 | EUROPE |
| BMW | R 65 LS | 1981 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1993 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1991 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1990 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1989 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1987 | ALL |
| BMW | R 80 | 1986 | ALL |
| BMW | R 80 | 1985 | ALL |
| BMW | R 80 | 1984 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1987 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1986 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1985 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1984 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1983 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1982 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1981 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1980 | ALL |
| BMW | R 80 GS | 1994 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1993 | Paris Dakar | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1993 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1992 | Paris Dakar | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1991 | Paris Dakar | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1991 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1990 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1990 | Paris Dakar | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1989 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1987 | EUROPE |
| BMW | R 80 R | 1994 | EUROPE |
| BMW | R 80 R | 1993 | EUROPE |
| BMW | R 80 R | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 80 R | 1991 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1994 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1993 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1991 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1990 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1989 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1987 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1986 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1985 | ALL |
















.jpg)
