- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- PÁČKY
- SKLOPNÉ PÁČKY
- Brzdová sklopná páčka SCAR PIVOT BRAKE LEVER pro HUSQVARNA/HUSABERG
Brzdová sklopná páčka SCAR PIVOT BRAKE LEVER pro HUSQVARNA/HUSABERG
- Doprava ZDARMA
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdová sklopná páčka SCAR PIVOT BRAKE LEVER pro HUSQVARNA/HUSABERGexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 580 CZK/ ks1 306 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Hliníková ohebná sklopná brzdová páčka.
- Zabraňte poškození Vašich páček v případě pádu.
- Lehčí a silnější než OEM páčky.
- V dispozici v černé barvě.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2005 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2005 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | ALL | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FS 450 C | 450 | 2005 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2005 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2005 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2005 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2006 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2006 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2006 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 550 E | 550 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2007 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2007 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2007 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2008 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2008 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2008 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2006 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2001 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2003 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2004 | ALL | 56 PS/ 41 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2004 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2004 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW, 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2005 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2005 | ALL | 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2005 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2006 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2006 | ALL | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2006 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2007 | ALL | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2007 | ALL | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2007 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2007 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 50 PS/ 37 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2008 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2008 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 530 RR | 530 | 2009 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2009 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2009 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 630 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2011 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2012 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2004 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2004 | ALL | 73 PS/ 54 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2005 | ALL | 73 PS/ 54 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2006 | ALL | 73 PS/ 54 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2007 | ALL | 73 PS/ 54 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | SMS 630 | 600 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 PS/ 23 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 54 PS/ 40 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 PS/ 23 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2004 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW, 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2006 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2006 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2007 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2007 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2009 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2012 | ALL | 60 PS/ 44 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TR 650 ABS Strada | 650 | 2013 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 48 PS/ 35 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TR 650 Terra | 650 | 2013 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 48 PS/ 35 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TR 650 ABS Terra | 650 | 2013 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW, 48 PS/ 35 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALL | 26 PS/ 19 KW, 49 PS/ 36 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2001 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALL | 26 PS/ 19 KW, 49 PS/ 36 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2002 | ALL | (Brembo) Black | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | ALL | 26 PS/ 19 KW, 49 PS/ 36 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALL | 26 PS/ 19 KW | (Brembo) Black | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | (Brembo) Black | |
