


- Úvod
- PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ
- Hliníkový boční stojan pro motocykl MOOSE RACING KICKSTAND pro KTM 150 SX 2017
Hliníkový boční stojan pro motocykl MOOSE RACING KICKSTAND pro KTM 150 SX 2017
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Hliníkový boční stojan pro motocykl MOOSE RACING KICKSTAND pro KTM 150 SX 2017externí sklad, dostupnost zboží pouze do vyprodání3 620 CZK/ ks2 992 CZK bez DPH
- Materiál hliník.
- Silný ocelový držák pro vynikající pevnost.
- Černý eloxovaný povrch.
- Pro instalaci nejsou nutné žádné úpravy.
- Včetně veškerého instalačního materiálu.
- Včetně bezpečnostního popruhu.
- Při jízdě nepřekáží vaší noze.
- Vyrobeno v USA.
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL |

















.jpg)
