


- Úvod
- PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ
- Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro DUCATI
Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro DUCATI

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro DUCATIexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 360 CZK/ ks1 124 CZK bez DPH
- Univerzální přední stojan - pevný - do spodní části vidlice.
- Made in Italy.
- Barva stojanu červená.
PRO MOTOCYKLY:
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 1990 | EUROPE | |||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 1991 | EUROPE | |||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 1995 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 30 PS/ 22 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 1996 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 30 PS/ 22 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 1997 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW, 30 PS/ 22 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 1998 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW, 30 PS/ 22 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 1999 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 2000 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 II Lucky Explorer | 125 | 1992 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 II Lucky Explorer | 125 | 1993 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 II Lucky Explorer | 125 | 1994 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 30 PS/ 22 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2000 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2001 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2002 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2003 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2000 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2001 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2000 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2001 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2002 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2003 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2005 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2005 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2006 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2007 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 125 | 2008 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 125 | 2009 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 125 | 2010 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2000 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2001 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2002 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2005 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2003 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 1098 | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | 1098 | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | ALL | 180 PS/ 132 KW, 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | ALL | 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1995 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1996 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1999 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 2000 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 2001 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 2002 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 2003 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 749 | 749 | 2003 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW | ||
| DUCATI | 749 | 749 | 2004 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW | ||
| DUCATI | 749 | 749 | 2005 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 749 | 749 | 2006 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 749 | 749 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 749 Dark | 749 | 2004 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW | ||
| DUCATI | 749 Dark | 749 | 2005 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 749 Dark | 749 | 2006 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 749 Dark | 749 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 848 | 848 | 2008 | ALL | 135 PS/ 99 KW | ||
| DUCATI | 848 | 848 | 2009 | ALL | 135 PS/ 99 KW | ||
| DUCATI | 848 | 848 | 2010 | ALL | 135 PS/ 99 KW | ||
| DUCATI | 848 Nicky Hayden Edition | 848 | 2010 | AMERICA | 135 PS/ 99 KW | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1995 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1996 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1997 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1998 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| DUCATI | 999 | 999 | 2003 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW | ||
| DUCATI | 999 | 999 | 2004 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW | ||
| DUCATI | 999 | 999 | 2005 | ALL | 140 PS/ 103 KW | ||
| DUCATI | 999 | 999 | 2006 | ALL | 140 PS/ 103 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2007 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2008 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2009 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2010 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2010 | ALL | 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2010 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 ABS | 1079 | 2010 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1993 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1994 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1994 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1995 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1995 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1996 | ALL | 75 PS/ 55 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1996 | EUROPE | 68 PS/ 50 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1996 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1997 | ALL | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1997 | ALL | 68 PS/ 50 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1997 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1998 | ALL | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1998 | ALL | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1998 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1999 | ALL | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | ALL | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2000 | ALL | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2001 | ALL | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2001 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 748 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 748 | 2002 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2002 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2002 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 | 803 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2005 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 992 | 2005 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2006 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2007 | ALL | 72 PS/ 53 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2008 | ALL | 72 PS/ 53 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 | EUROPE | 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2009 | ALL | 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2010 | ALL | 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2010 | ALL | 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2010 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 1999 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 1999 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 City | 904 | 1999 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 2000 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. City | 904 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Cromo | 904 | 1998 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Cromo | 904 | 1999 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Cromo | 992 | 2005 | ALL | 94 PS/ 69 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1998 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 1999 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Dark | 904 | 1999 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 City Dark | 904 | 1999 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 2000 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. Dark | 748 | 2002 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2002 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2002 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 Dark | 803 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2003 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2003 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2004 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2006 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2004 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2005 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. Metallic | 748 | 2001 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Metallic | 583 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Metallic | 904 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. Metallic | 748 | 2002 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2004 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2005 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Solo | 904 | 1997 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 618 | 2005 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 618 | 2006 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1079 | 2007 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1079 | 2008 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1079 | 2009 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 620 Dark | 618 | 2005 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 620 Dark | 618 | 2006 | ALL | 63 PS/ 46 KW | ||
| DUCATI | 749 R | 749 | 2004 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| DUCATI | 749 R | 749 | 2005 | ALL | 121 PS/ 89 KW | ||
| DUCATI | 749 R | 749 | 2006 | ALL | 121 PS/ 89 KW | ||
| DUCATI | 749 R | 749 | 2007 | EUROPE | 121 PS/ 89 KW | ||
| DUCATI | 1098 R | 1099 | 2008 | ALL | 180 PS/ 132 KW | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | ALL | 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | 1098 R | 1099 | 2009 | EUROPE | 180 PS/ 132 KW | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2010 | ALL | 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 748 | 1999 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 748 | 2000 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 748 | 2001 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 748 | 2002 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| DUCATI | 1198 R Corse SE | 1198 | 2009 | AMERICA | 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 990 | 2007 | ALL | 188 PS/ 138 KW | ||
| DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 990 | 2008 | ALL | 188 PS/ 138 KW | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 1999 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 2000 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 2001 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 S | 618 | 2002 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 S | 803 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 620 S | 618 | 2003 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2003 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | 999 S | 999 | 2003 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2004 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | 999 S | 999 | 2004 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | ||
| DUCATI | 749 S | 749 | 2005 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2005 | ALL | 94 PS/ 69 KW | ||
| DUCATI | 999 S | 999 | 2005 | ALL | 143 PS/ 105 KW | ||
| DUCATI | 749 S | 749 | 2006 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| DUCATI | 999 S | 999 | 2006 | ALL | 143 PS/ 105 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2006 | ALL | 94 PS/ 69 KW | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1079 | 2007 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | 749 S | 749 | 2007 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2007 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1079 | 2009 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | ALL | 180 PS/ 132 KW, 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2009 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2010 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2010 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S ABS | 1079 | 2010 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW | ||
| DUCATI | 1098 S Biposto | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | 1098 S Biposto | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | 1198 S Corse SE | 1198 | 2009 | AMERICA | 170 PS/ 125 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S Spezial | 904 | 1998 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S Spezial | 904 | 1999 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. Spezial | 904 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. Spezial | 904 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | 1098 S Tricolore | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2005 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2006 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2007 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2007 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2008 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 S2R Dark | 803 | 2005 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 800 S2R Dark | 803 | 2006 | ALL | 78 PS/ 57 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2001 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2002 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2003 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
