- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ
- Přední stojan do krku řízení BIKE LIFT FS-11 FRONT HEADSTOCK STAND pro KAWASAKI
Přední stojan do krku řízení BIKE LIFT FS-11 FRONT HEADSTOCK STAND pro KAWASAKI
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední stojan do krku řízení BIKE LIFT FS-11 FRONT HEADSTOCK STAND pro KAWASAKIexterní sklad, obvykle 2-3 dny4 530 CZK/ ks3 744 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Umožňuje snadné vyjmutí kola a vidlic.
- Součástí stojanu různě velké kolíky, aby se vešly do otvoru vidlic pro více typů motocyklů.
- Navrženo s cílem zajistit maximální stabilitu motocyklu.
- Made in Italy.
- BARVA STOJANU ČERVENÁ.
PRO MOTOCYKLY:
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1991 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1992 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1993 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1997 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1998 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1999 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2000 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2001 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2002 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2003 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2004 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2005 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2007 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2007 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2007 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2008 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2009 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2010 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2004 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2004 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | Z 750 S | 748 | 2005 | ALL | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2005 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2005 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | Z 750 S | 748 | 2006 | ALL | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2006 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2006 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2008 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2009 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2003 | ALL | 120 PS/ 88 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2003 | ALL | 118 PS/ 87 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2004 | ALL | 117 PS/ 86KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2004 | ALL | 118 PS/ 87 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2005 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2005 | ALL | 130 PS/ 96 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 RR 600 Ninja | 599 | 2006 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2006 | ALL | 130 PS/ 96 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2007 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2009 | ALL | 128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2010 | ALL | 128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2003 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2004 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2009 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010 | ALL | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | ALL | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS Limited Edition | 1000 | 2011 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2011 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2003 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SM 690 Supermoto | 654 | 2007 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| KTM | SM 690 PRESTIGE Supermoto | 654 | 2007 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW | ||
| KTM | SM 690 Supermoto | 654 | 2008 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SM 690 R Supermoto | 654 | 2008 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SM 690 Supermoto | 654 | 2009 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SM 690 R Supermoto | 654 | 2009 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SM 690 Supermoto Limited Edition | 654 | 2009 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SM 690 Supermoto | 654 | 2010 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SM 690 R Supermoto | 654 | 2010 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2004 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2005 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2006 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2007 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2007 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2008 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2009 | EUROPE | 132 PS/ 97 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 120 PS/ 88 KW | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2010 | EUROPE | 132 PS/ 97 KW | ||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2008 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2006 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2007 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2008 | ALL | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 | 1000 | 2009 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2009 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 116 PS/ 85 KW | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 | 1000 | 2010 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
