- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ
- Přední stojan do krku řízení BIKE LIFT FS-11 FRONT HEADSTOCK STAND pro TRIUMPH
Přední stojan do krku řízení BIKE LIFT FS-11 FRONT HEADSTOCK STAND pro TRIUMPH
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední stojan do krku řízení BIKE LIFT FS-11 FRONT HEADSTOCK STAND pro TRIUMPHexterní sklad, obvykle 2-3 dny4 530 CZK/ ks3 744 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Umožňuje snadné vyjmutí kola a vidlic.
- Součástí stojanu různě velké kolíky, aby se vešly do otvoru vidlic pro více typů motocyklů.
- Navrženo s cílem zajistit maximální stabilitu motocyklu.
- Made in Italy.
- BARVA STOJANU ČERVENÁ.
PRO MOTOCYKLY:
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2003 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2004 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2004 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2005 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2005 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2007 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GS 500 F | 487 | 2007 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2009 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2010 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2008 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2010 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2001 | EUROPE | 160 PS/ 118 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2002 | EUROPE | 160 PS/ 118 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2003 | EUROPE | 163 PS/ 120 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2004 | EUROPE | 148 PS/ 109 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2004 | EUROPE | 163 PS/ 120 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2005 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2005 | EUROPE | 148 PS/ 109 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2005 | EUROPE | 178 PS/ 131 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2006 | EUROPE | 178 PS/ 131 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2007 | EUROPE | 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2008 | EUROPE | 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 1999 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2000 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2001 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2002 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2003 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2004 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2005 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2006 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 RZ Hayabusa | 1299 | 2003 | AMERICA | 175 PS/ 129 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 RZ Hayabusa | 1299 | 2006 | AMERICA | 175 PS/ 129 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 RZ Hayabusa | 1299 | 2007 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2005 | AMERICA | 78 PS/ 57 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2006 | AMERICA | 78 PS/ 57 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2007 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2007 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2007 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2007 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2008 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2008 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2009 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2009 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2009 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2010 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 SE ABS Bandit SE | 1255 | 2008 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 SE ABS Bandit SE | 1255 | 2009 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2009 | ALL | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2009 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2010 | ALL | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2010 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2003 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2003 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2003 | EUROPE | 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2003 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2003 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2004 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2004 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2004 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2004 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2004 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2005 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2005 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2005 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2005 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2005 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2006 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2006 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2006 | EUROPE | 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2006 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 645 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 1000 S | 996 | 2007 | AMERICA | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 645 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 645 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 645 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S | 645 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 650 S ABS | 645 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SV 1000 SZ | 996 | 2006 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2006 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2007 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2008 | ALL | 124 PS/ 91 KW | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2009 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2010 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 | 2005 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 | 2006 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 | 2007 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 | 2008 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 1050 | 2008 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 | 2009 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 1050 | 2009 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 | 2010 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 1050 | 2010 | ALL | 126 PS/ 93 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2005 | ALL | 129 PS/ 95 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2006 | ALL | 129 PS/ 95 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2007 | ALL | 129 PS/ 95 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2008 | ALL | 132 PS/ 97 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2009 | ALL | 106 PS/ 78 KW | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2009 | ALL | 132 PS/ 97 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2010 | ALL | 106 PS/ 78 KW | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2010 | ALL | 132 PS/ 97 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2002 | EUROPE | 65 PS/ 48 KW | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2003 | EUROPE | 65 PS/ 48 KW | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2004 | EUROPE | 65 PS/ 48 KW | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2005 | EUROPE | 65 PS/ 48 KW | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2006 | EUROPE | 65 PS/ 48 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1998 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1999 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2002 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2003 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2005 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2006 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2006 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 EDITION | 1670 | 2006 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2007 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2007 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2008 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2008 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2009 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2009 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2010 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW | ||
| YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 N | 600 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 N | 600 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 N | 600 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 N ABS | 600 | 2007 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 N ABS | 600 | 2008 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2009 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 NS | 600 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 NS | 600 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 S Fazer | 599 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZS 600 S Fazer | 599 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2007 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2008 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
