


- Úvod
- PÁČKY PRO MOTOCYKLY
- Set páček KURYAKYN ZOMBIE LEVERS pro HARLEY DAVIDSON chrom
Set páček KURYAKYN ZOMBIE LEVERS pro HARLEY DAVIDSON chrom

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Set páček KURYAKYN ZOMBIE LEVERS pro HARLEY DAVIDSON chromexterní sklad, do vyprodání posledních kusů, dostupnost na dotaz2 990 CZK/ ks2 471 CZK bez DPH
• Skvělý komfort, skutečný divoký vzhled
• Obrysy a oblouk pro vysoký pákový efekt s minimálním zatížením
• Povrchová úprava chrom, materiál hliník
• Prodává se v páru
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA |

















.jpg)
