- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- ZRCÁTKA MOTOCYKLU
- a Levé zpětné zrcátko motocyklu JMP Kawasaki ER-6F 650 E/F 2014-2017 viz popis
a Levé zpětné zrcátko motocyklu JMP Kawasaki ER-6F 650 E/F 2014-2017 viz popis
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
a Levé zpětné zrcátko motocyklu JMP Kawasaki ER-6F 650 E/F 2014-2017 viz popisIHNED K ODBĚRU1 190 CZK/ ks983 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- CENA ZA 1 KUS ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA.
PRO MOTOCYKLY
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
