


- Úvod
- ZRCÁTKA MOTOCYKLU
- a Levé zpětné zrcátko motocyklu JMP Kawasaki ER-6F 650 E/F 2014-2017 viz popis
a Levé zpětné zrcátko motocyklu JMP Kawasaki ER-6F 650 E/F 2014-2017 viz popis

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
a Levé zpětné zrcátko motocyklu JMP Kawasaki ER-6F 650 E/F 2014-2017 viz popisIHNED K ODBĚRU1 190 CZK/ ks983 CZK bez DPH
- CENA ZA 1 KUS ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA.
PRO MOTOCYKLY
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
















.jpg)
