- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.09.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé

25.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
KOLEKCE THOR 2027
nová kolekce motokrosového vybavení ....
číst celé

21.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
CHRÁNIČ ALPINESTARS BIONIC ACTION
kombinace nízké hmotnosti, flexibility, odvětrání a certifikované ochrany CE Level 1
číst celé
- Úvod
- PÁČKY PRO MOTOCYKLY
- a Brzdová páčka ARC MOOSE RACING LEVER BRAKE pro KTM All w/ Brembo rok 2014-2023 (není určeno pro 65-85) VIZ POPIS, barva černá/stříbrná
a Brzdová páčka ARC MOOSE RACING LEVER BRAKE pro KTM All w/ Brembo rok 2014-2023 (není určeno pro 65-85) VIZ POPIS, barva černá/stříbrná
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
a Brzdová páčka ARC MOOSE RACING LEVER BRAKE pro KTM All w/ Brembo rok 2014-2023 (není určeno pro 65-85) VIZ POPIS, barva černá/stříbrnáIHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství1 590 CZK/ ks1 314 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Kompatibilní s OEM nebo Moose Racing sedátky.
- Vyrobeno z kovaného hliníkového těla páky 6061-T6 pro větší odolnost.
- Flexibilní a nerozbitný design, který se při nárazu ohne dozadu.
- Nastavitelné pro přizpůsobení páky různým velikostem rukou.
- Hlava páky je také vyrobena z hliníku 6061-T6.
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| KTM | SX 125 | 2023 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2014 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2023 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2023 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2021 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2020 | Prado | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2023 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2022 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2021 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2023 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2021 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Cairoli | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Factory Edition | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 450 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-W 450 | 2015 | AMERICA |
| KTM | XC-W 450 | 2014 | AMERICA |
| KTM | XC-W 500 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-W 500 | 2015 | AMERICA |
| KTM | XC-W 500 | 2014 | AMERICA |
Výrobce
MOOSE OFFROAD (Moose Racing, Moose Unlimited)
LeMans Corporation / Moose Offroad PO Box 5222 3501 Kennedy Road Janesville, WI 53547-5222 United States 🇺🇸
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
