- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO ATV / UTV
- Uložení ramen EPI CANAM
Uložení ramen EPI CANAM
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Uložení ramen EPI CANAMexterní sklad, obvykle 2-3 dny390 CZK/ ks322 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2006 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2006 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 | 450 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 | 450 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2011 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 | 450 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2012 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 | 450 | 2012 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited | 1000 | 2012 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 MXC | 450 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 MXC | 450 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2011 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Mx | 450 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2012 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Mx | 450 | 2012 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X DPS | 1000 | 2013 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Mx | 450 | 2013 | AMERICA | 44 PS/ 32 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Xc | 450 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Xc | 450 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Xc | 450 | 2011 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2X4 X Xc | 450 | 2012 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2011 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2012 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. | 800 | 2006 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. | 400 | 2006 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. | 650 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. | 800 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. | 400 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. | 500 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. | 650 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. | 800 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 H.O. | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. | 500 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2011 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 33 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 33 PS/ 24 KW, 21 PS/ 15 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 21 PS/ 15 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2012 | AMERICA | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 32,5 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 47 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | ALL | 47 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max | 800 | 2006 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. Max | 400 | 2006 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. Max | 650 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max | 800 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max LTD | 800 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. Max | 400 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. Max | 500 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. Max | 650 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max | 800 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max LTD | 800 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. Max | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 H.O. Max | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. Max | 500 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2009 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2009 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2010 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2011 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2011 | ALL | 33 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2011 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2012 | ALL | 33 PS/ 24 KW, 21 PS/ 15 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2012 | AMERICA | 60 PS/ 44KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2012 | AMERICA | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2013 | ALL | 32,5 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 47 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 47 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X Mr | 650 | 2013 | ALL | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X mr DPS | 1000 | 2013 | ALL | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X mr DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. XT | 800 | 2006 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max XT | 800 | 2006 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. XT | 400 | 2006 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. Max XT | 400 | 2006 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. XT | 650 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. Max XT | 650 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. XT | 800 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max XT | 800 | 2007 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. XT | 400 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. Max XT | 400 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. XT | 500 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. Max XT | 500 | 2007 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. XT | 650 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 H.O. Max XT | 650 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. XT | 800 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI 4X4 H.O. Max XT | 800 | 2008 | ALL | Front, Upper | Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. XT | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 4X4 H.O. Max XT | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 H.O. XT | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 H.O. Max XT | 400 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. XT | 500 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 H.O. Max XT | 500 | 2008 | ALL | Front, Lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2009 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2009 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2009 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2009 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2010 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2010 | ALL | 31 PS/ 23 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT-P | 500 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-P | 500 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2011 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2011 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2011 | ALL | 33 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2011 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2011 | ALL | 41 PS/ 30 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2012 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2012 | ALL | 60 PS/ 44KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2012 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2012 | ALL | 33 PS/ 24 KW, 21 PS/ 15 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2012 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 21 PS/ 15 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2012 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 21 PS/ 15 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT | 1000 | 2012 | ALL | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2012 | AMERICA | 33 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 63 PS/ 46 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2013 | ALL | 32,5 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2013 | AMERICA | 32,5 PS/ 24 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 47 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 47 PS/ 34 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 83 PS/ 61 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2009 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2009 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2010 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2012 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2013 | ALL | 72 PS/ 53 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW | Front, Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 LTD | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 650 | 2009 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2009 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2009 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 650 | 2010 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2012 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2012 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2013 | ALL | 72 PS/ 53 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X Mr | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X Mr | 800 | 2012 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X Xc | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT | 650 | 2009 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT | 650 | 2009 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2009 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2009 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT | 650 | 2010 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT-R | 650 | 2010 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT | 650 | 2010 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT-R | 650 | 2010 | ALL | 60 PS/ 44 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-R | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-R | 800 | 2010 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P | 800 | 2011 | ALL | 71 PS/ 52 KW | Front, Upper | Lower | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 800 | 2011 | AMERICA | 71 PS/ 52 KW | Front, Lower | |
