


- Úvod
- VŠE PRO ATV / UTV
- KLOUBY ŘÍZENÍ
- A Čepy řízení MOOSE RACING pro KYMCO VIZ POPIS
A Čepy řízení MOOSE RACING pro KYMCO VIZ POPIS

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
A Čepy řízení MOOSE RACING pro KYMCO VIZ POPISIHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství1 290 CZK/ ks1 066 CZK bez DPH
- Kit obsahuje 2 čepy
- Jeden má pravý závit, druhý levý
- Čepy jsou kvalitní - přímá náhrada za originál
- Kit pro jednu tyčku- potřeba objednat 2 kity na čtyřkolku
URČENO POUUZE PRO KYMCO VIZ POPIS
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2007 | Sport | EUROPE |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2007 | Mongoose | AMERICA |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2006 | Sport | EUROPE |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2006 | Mongoose | AMERICA |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2005 | Sport | EUROPE |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2005 | Mongoose | AMERICA |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2004 | Sport | EUROPE |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2004 | Mongoose | AMERICA |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2017 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2016 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2015 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2014 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2013 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2012 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2011 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2010 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2010 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2009 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2009 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2008 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2008 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2017 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2017 | Onroad Supermoto | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2017 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2016 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2016 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2016 | Onroad Supermoto | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2015 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2015 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2015 | Onroad Supermoto | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2014 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2014 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2013 | Offroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2013 | Onroad | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2012 | Offroad | EUROPE |
















.jpg)
