


- Úvod
- ŘETĚZY,ROZETY,ŘEMENY
- ŘETĚZY A ŘEMENY HARLEY
- Primární řetěz motocyklu / primary chain S&S CYCLE pro Harley Davidson FLT/FXR rok 1980-2006 viz popis OEM 40037-79A
Primární řetěz motocyklu / primary chain S&S CYCLE pro Harley Davidson FLT/FXR rok 1980-2006 viz popis OEM 40037-79A

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Primární řetěz motocyklu / primary chain S&S CYCLE pro Harley Davidson FLT/FXR rok 1980-2006 viz popis OEM 40037-79Aexterní sklad - 2 dny3 190 CZK/ ks2 636 CZK bez DPH
Když otočíte plynovou rukojetí, váš motocykl si zaslouží víc než jen spojení mezi motorem a převodovkou – zaslouží si životně důležitou sílu a přesnost. A právě v tom vynikají řetězy S&S CYCLE Řetězy jsou navrženy tak, aby zvládly točivý moment a výkon, poskytují neochvějnou sílu při každé jízdě. Tepelně zpracované komponenty a přesné zpracování prodlužují životnost řetězu, snižují jeho protažení a údržbu, takže můžete trávit více času jízdou a méně časem opravami.
- O 11 % silnější.
- Pevná konstrukce pro dlouhou životnost.
- Přímá náhrada za originální díl.
- Zvýšená odolnost proti vytažení.
- Nahrazuje OEM ČÍSLO 40037-79A
URČENO PRO MOTOCYKLY
| Harley Davidson | FLH | 1985 | Electra Glide Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLH | 1984 | Electra Glide Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1998 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1997 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1996 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1995 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1994 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1998 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1997 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1996 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1999 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1994 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1993 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1992 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1991 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1990 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1989 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1988 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 | 1987 | Electra Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1998 | Electra Glide Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1997 | Electra Glide Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1996 | Electra Glide Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1995 | Electra Glide Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1988 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1987 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1986 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1984 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1998 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1997 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1996 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1995 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1994 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1993 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1992 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1991 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1990 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1989 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1988 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1987 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1986 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1985 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1984 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1983 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2002 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
















.jpg)
