


Zadní emulzní tlumič YSS pro motocykl SUZUKI GSF 1250 S Bandit rok 2007-2014

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Zadní emulzní tlumič YSS pro motocykl SUZUKI GSF 1250 S Bandit rok 2007-2014externí sklad, obvykle 2-3 dny10 850 CZK/ ks8 967 CZK bez DPH
- Homologace ABE 91522
- Řada Ecoline Emulsion gas
http://www.yssshocks.co.uk/index.html
UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK URČEN POUZE K MONTÁŽI ODBORNÝM SERVISEM.
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2007 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2007 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2008 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2008 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2009 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2009 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
















.jpg)
