- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁



- Úvod
- VÝFUKY MOTOCYKLU
- Homologované koncovky výfuku motocyklu ZARD SLIP ON MUFFLERS HOMOLOGACE E3 pro motocykl HARLEY DAVIDSON STREET GLIDE rok 2006-2016 viz popis, barva chromová/černé zakončení
Homologované koncovky výfuku motocyklu ZARD SLIP ON MUFFLERS HOMOLOGACE E3 pro motocykl HARLEY DAVIDSON STREET GLIDE rok 2006-2016 viz popis, barva chromová/černé zakončení
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
Homologované koncovky výfuku motocyklu ZARD SLIP ON MUFFLERS HOMOLOGACE E3 pro motocykl HARLEY DAVIDSON STREET GLIDE rok 2006-2016 viz popis, barva chromová/černé zakončeníexterní sklad37 770 CZK/ ks31 215 CZK bez DPH
HOMOLOGACE E3, průměr koncovky "4,33 PALCŮ" ( 11 cm )
Cena pouze za koncovky. Balení neobshuje vyobrazený motocykl.
Koncovky výfuku Zard kombinují styl a technologii typické pro produkty Officine Italiane Zard s tradicí a kouzlem ikonických modelů.
- Závodní výfukové koncovky o rozměru 4,33 palce pro Harley-Davidson® Road King Special kombinují styl a technologii typickou pro produkty Zard s nadčasovým vzhledem ikonických cestovních modelů Milwaukee. Tento výfukový systém obsahuje dvojici ručně vyrobených závodních koncovek z nerezové oceli AISI 304 v Itálii.
- Vylepšení nejsou jen estetická: systém Zard pro Harley-Davidson® Road King Special je lehčí než originální výfukový systém a poskytuje vylepšený výkon se ziskem 2,2 koní v závodní verzi a 1,2 koní v homologované verzi.
- Náhradní díly pro Harley-Davidson® Road King Special se snadno instalují , nevyžadují žádné přemapování řídicí jednotky motoru a jsou připraveny k použití .
- Materiál nazouvacích návleků: nerezová ocel
- Materiál koncovky: eloxovaný hliník
- Hmotnost ZARD: 7,9 kg
- Úspora hmotnosti: -0,1 kg
- Výkon ZARD: +1,2 hp
Upozornění: výfukový systém / výfuky je určen výhradně k odborné montáži v autorizovaném servisním středisku. Tato instalace vyžaduje specifické technické znalosti a zkušenosti, které zajistí správné fungování a bezpečnost celého systému. Montáž v odborném servisu zároveň pomáhá předcházet možným problémům a poškození, jež by mohly vzniknout při neodborné instalaci. Pro případnou záruku je nutné doložit dokumentaci o provedené odborné montáži. Tento doklad slouží jako potvrzení, že výfukový systém byl nainstalován v souladu s doporučeními výrobce a splňuje veškeré záruční podmínky.
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 2006 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2007 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2006 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
POSLECHNI SI ZVUK KONCOVEK
30 LET ZKUŠENOSTÍ, VÝROBA O ROZLOZE 15 000 METRŮ ČTVEREČNÍCH, PŘIBLIŽNĚ 100 ZAMĚSTNANCŮ, HISTORIE PLNÁ VÁŠNĚ, ZÁVODNICKÁ DUŠE A OBROVSKÁ VŮLE NEPŘESTAT SNÍT, TO JE ZARD.
Fantazie při navrhování, ruční práce s důrazem na detail, posedlost snahou o výkon. Každý výfuk Zard v sobě spojuje étos, který dal vzniknout jedinečné značce, hrdě řemeslně vyráběné a přísně Made In Italy.
Společnost Officine Italiane Zard navrhuje a vyrábí inovativní a vysoce výkonné výfukové systémy pro motocykly, které se vyznačují zcela jedinečným designem. Díky naprosté součinnosti oddělení výzkumu a vývoje a technického týmu je společnost Zard schopna vytvářet špičkové a neustále se vyvíjející produkty.
Každý výfuk Zard vzniká přímo na cílovém motocyklu, přičemž konstrukční proces kombinuje řemeslnou zručnost a pokročilou technologii - spojení světů, které představuje skutečnou přidanou hodnotu společnosti. Výroba je totiž podporována používáním nejmodernějšího softwaru, nástrojů pro reverzní inženýrství, lisů, 2D a 3D laserů, robotů, elektrických ohýbaček, automatických kalandrů, obráběcích center a zkušebních stolů. Každý výrobní krok, od svařování až po konečnou montáž, se provádí přímo ve firmě, ručně a za použití vybraných surovin nejvyšší kvality. Výsledkem je vysoce kvalitní výrobek, který je kompletně vyroben v Itálii.
ŘEMESLNÉ DÍLO
Vysoce specializovaný personál je v každé oblasti podporován nejvyšší úrovní technologického know-how, aby bylo vždy dosaženo toho nejlepšího výsledku. Výrobky Zard vznikají díky manuální zručnosti zručných řemeslníků, a proto může doba od okamžiku objednávky do dodání trvat až tři měsíce. Od návrhu po výrobu: pozornost věnovaná detailům vede k maximálnímu výkonu.
RAW MATERIÁLY
Nerezová ocel, titan, hliník, uhlíková vlákna a nic jiného: Officine Italiane Zard používá pouze vybrané suroviny nejvyšší kvality, aby získala výrobek s estetickými a dynamickými vlastnostmi, které vždy předčí očekávání.
PRÁCE
Duší každého výfukového systému Zard je zručnost řemeslníků, kteří každý den dávají své nadšení do služeb společnosti, aby vytvořili jedinečné výrobky. Know-how a řemeslná zručnost se spojují a vytvářejí předměty, které přesahují pouhou funkčnost.
DOKONČENÍ
Výfukové systémy Zard jsou navrženy tak, aby dodaly motocyklu jedinečnou a osobitou identitu. Proto je k dispozici tolik povrchových úprav, které se vyrábějí výhradně ve vlastní režii: nadšenec tak bude moci vybavit svůj motocykl výrobkem, který zvýrazní a určí jeho osobnost.
100% RUČNÍ VÝROBA
Každý výfukový systém Zard se vyrábí ručně v Itálii, aby nabídli jedinečný řemeslný výrobek nejvyšší kvality.
UNIKÁTNÍ DESIGN
Centro Stile společnosti Zard navrhuje každý výfukový systém přímo na míru každému motocyklu, čímž zajišťuje osobní a vždy osobitý styl.
PŘIZPŮSOBENÍ NA MÍRU
Každý výrobek Zard lze konfigurovat výběrem povrchových úprav a barev a získat tak výfuk přesně podle představ zákazníka.
VÝKON
Forma a funkce, vždy společně: Zard podrobuje každou sadu přísným testovacím cyklům, aby dosáhl vyššího výkonu a splnil aktuální homologace.

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)









.jpg)


.jpg)
