- * AKCE / SLEVY *
- * BOTY / OBLEČENÍ / DOPLŇKY *
- * DOPLŇKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁHRADNÍ DÍLY *
Novinky
09.11.2021
PLATEBNÍ BRÁNA COMGATE
Nabízí všechny nejpoužívanější platební metody včetně online platby kartou nebo platby přes online bankovní tlačítka. Většina plateb probíhá online, t...
číst celé
27.10.2022
HODNOCENÍ PRODUKTŮ
Recenze / hodnocení zboží a eshopu uvedené na eshopu www.mxtech.eshop.cz nejsou „placené“ a píši je přímo zákazníci, kteří u nás uskutečnili ob...
číst celé
- Úvod
- TABULKY VELIKOSTÍ
- OBLEČENÍ /BOTY/ PŘILBY ONEAL
- CHRÁNIČE ONEAL
CHRÁNIČE ONEAL
Chrániče hrudníku
Holeshot short dospělý
velikost | jedna velikost | možná odchylka |
---|---|---|
šířka hrudní části | 40 | +/- 0.5 |
délka hrudní části | 39 | +/- 0.5 |
délka zadní části | 50 | +/- 1.0 |
Holeshot long dospělý
velikost | L | XL | možná odchylka |
---|---|---|---|
šířka hrudní části | 40 | 40 | +/- 0.5 |
délka hrudní části | 39 | 39 | +/- 0.5 |
délka zadní části | 57 | 64 | +/- 1.0 |
PEEWEE dětský
velikost | XS/S | M/L | možná odchylka |
---|---|---|---|
šířka hrudní části | 19 | 20 | +/- 0.5 |
délka hrudní části | 23 | 25 | +/- 0.5 |
šířka zadní části | 31 | 34 | +/- 0.5 |
délka zadní části | 23 | 24 | +/- 0.5 |
délka rukávu | 21 | 23.5 | +/- 0.5 |
doporučený věk | 3 - 5 | 5 - 7 |
Chrániče loktů
DIRT ELBOW dospělý
velikost | M | L | XL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|
obvod bicepsu | 31 | 33 | 35 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 25 | 27 | 19 | +/- 0.5 |
FLOW dospělý
velikost | M | L | XL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|
obvod bicepsu | 29 | 30.5 | 32 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 16.5 | 18.5 | 21 | +/- 0.5 |
Peewee dospělý
velikost | XS/S | M/L |
---|---|---|
doporučený věk | 3 - 5 | 5 - 7 |
PRO III dospělý
velikost | jedna velikost | možná odchylka |
---|---|---|
obvod bicepsu | 26 - 33 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 24 - 34 | +/- 0.5 |
ROCKER dospělý
velikost | S | M | L | XL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|
obvod bicepsu | 27 | 29 | 31 | 33 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | +/- 0.5 |
REDEEMA dospělý
velikost | S | M | L | XL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|
obvod bicepsu | 27 | 29 | 31 | 33 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | +/- 0.5 |
DIRT ELBOW dětský
velikost | jedna velikost | možná odchylka |
---|---|---|
obvod bicepsu | 22 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 18 | +/- 0.5 |
PRO III dětský
velikost | jedna velikost | možná odchylka |
---|---|---|
obvod bicepsu | 31 | +/- 0.5 |
obvod předloktí | 25 | +/- 0.5 |
Ledvinový pás
KIDNEY BELT dospělý
velikost | S/M | L/XL |
---|---|---|
délka | 115 | 130 |
šířka | 22 | 22 |
Chrániče kolen
dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
obvod stehna nad kolenem | do 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | +/- 1.0 |
obvod lýtka pod kolenem | do 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 41 | 41 - 42 | +/- 1.0 |
dětský
velikost | jedna velikost | možná odchylka |
---|---|---|
obvod stehna nad kolenem | 28 - 33 | +/- 1.0 |
obvod lýtka pod kolenem | 26 - 32 | +/- 1.0 |
DIRT KNEE dětský
velikost | S/M | L/XL | možná odchylka |
---|---|---|---|
obvod stehna nad kolenem | 26 | 29 | +/- 0.5 |
obvod lýtka pod kolenem | 23 | 26 | +/- 0.5 |
Peewee Knee dětský
velikost | XS/S | M/L |
---|---|---|
doporučený věk | 3 - 5 | 5 - 7 |
Chrániče holení
Straight Shin dospělý
velikost | S | M | L | možná odchylka |
---|---|---|---|---|
délka | 36.5 | 36.5 | 36.5 | +/- 0.5 |
horní šířka | 36.5 | 39 | 41.5 | +/- 0.5 |
délka chrániče | 27 | 27 | 27 | +/- 0.5 |
šířka chrániče | 17 | 17 | 17 | +/- 0.5 |
šířka kotníku | 13.5 | 14.5 | 15.5 | +/- 0.5 |
Chráničová trika
STV short dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | +/- 0.5 |
délka zad | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | +/- 1.0 |
délka rukávu | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | +/- 1.0 |
STV long dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | +/- 0.5 |
délka zad | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | +/- 1.0 |
délka rukávu | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | +/- 1.0 |
Impact Lite dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | +/- 0.5 |
délka zad | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | +/- 1.0 |
délka rukávu | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | +/- 1.0 |
BP Sleeve dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | +/- 2.0 |
obvod pasu | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | +/- 1.0 |
délka zad | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | +/- 2.0 |
délka rukávu | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | +/- 2.0 |
Chráničové bundy
BAJA dospělý
velikost | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
délka rukávu | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
výška postavy uživatele | 168 - 174 | 170 - 179 | 175 - 185 | 180 - 189 | 184 - 192 |
obvod hrudníku uživatele | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
BP dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | +/- 0.5 |
obvod pasu | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | +/- 0.5 |
délka zad | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | +/- 0.5 |
délka rukávu | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | +/- 0.5 |
UNDERDOG dospělý
velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | +/- 0.5 |
obvod pasu | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 | +/- 0.5 |
délka zad | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | +/- 0.5 |
délka rukávu | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | +/- 0.5 |
MadAss dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | +/- 0.5 |
obvod pasu | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | +/- 0.5 |
délka zad | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | +/- 0.5 |
délka rukávu | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | +/- 0.5 |
BP dětský
velikost | S | M | L | možná odchylka |
---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 76 | 80 | 84 | +/- 1.0 |
obvod pasu | 66 | 70 | 74 | +/- 1.0 |
délka zad | 52.5 | 54.5 | 56.5 | +/- 1.0 |
délka rukávu | 60.5 | 61.5 | 62.5 | +/- 1.0 |
UNDERDOG dětský
velikost | S | M | L | možná odchylka |
---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 80 | 84 | 90 | +/- 0.5 |
obvod pasu | 68 | 72 | 76 | +/- 0.5 |
délka zad | 47 | 47 | 50 | +/- 0.5 |
délka rukávu | 60 | 62 | 64 | +/- 0.5 |
Chráničové vesty
BP dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
šířka hrudníku | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | +/- 2.0 |
obvod pasu | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | +/- 2.0 |
délka zad | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | +/- 2.0 |
Chráničové šortky
PRO dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | +/- 0.5 |
obvod přes boky | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | +/- 1.0 |
TRAIL dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | +/- 0.5 |
obvod přes boky | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | +/- 1.0 |
KAMIKAZE dospělý
velikost | S | M | L | XL | XXL | možná odchylka |
---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | +/- 1.0 |
obvod přes boky | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | +/- 1.0 |