- * AKCE / SLEVY *
- * BOTY / OBLEČENÍ / DOPLŇKY *
- * DOPLŇKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁHRADNÍ DÍLY *
Novinky
09.11.2021
PLATEBNÍ BRÁNA COMGATE
Nabízí všechny nejpoužívanější platební metody včetně online platby kartou nebo platby přes online bankovní tlačítka. Většina plateb probíhá online, t...
číst celé
27.10.2022
HODNOCENÍ PRODUKTŮ
Recenze / hodnocení zboží a eshopu uvedené na eshopu www.mxtech.eshop.cz nejsou „placené“ a píši je přímo zákazníci, kteří u nás uskutečnili ob...
číst celé
Blog

25.05.2023
SETY PÍSMEN A ČÍSLIC PRO POTISK
potiskněte si vlastní dres, tričko, mikinu .....
číst celé
- Úvod
- TABULKY VELIKOSTÍ
- OBLEČENÍ /BOTY/ PŘILBY ONEAL
- TABULKA VELIKOSTÍ KALHOTY
TABULKA VELIKOSTÍ KALHOTY
PÁNSKÉ KALHOTY ONEAL ELEMENT
velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 119 | 120 - 122 | 122 - 124 | 126 - 128 | 128 - 130 |
obvod přes boky | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 120 | 124 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
vnitřní délka | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
výška postavy | 167 - 172 | 167 - 172 | 167 - 172 | 172 - 177 | 172 - 177 | 177 - 182 | 177 - 182 | 182 - 187 | 182 - 187 | 182 - 187 | 182 - 187 | 187 - 192 | 187 - 192 |
obvod pasu uživatele | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 | 129 - 134 |
PÁNSKÉ KALHOTY ONEAL MAYHEM
velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
obvod přes boky | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 129 |
vnitřní délka | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
výška postavy | 167 - 172 | 167 - 172 | 167 - 172 | 172 - 177 | 172 - 177 | 177 - 182 | 177 - 182 |
obvod pasu uživatele | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
PÁNSKÉ KALHOTY ONEAL HARDWEAR
velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
obvod přes boky | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
vnitřní délka | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 77 | 77 |
výška postavy | 167 - 172 | 167 - 172 | 167 - 172 | 172 - 177 | 172 - 177 | 177 - 182 | 177 - 182 | 182 - 187 |
obvod pasu uživatele | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
DÁMSKÉ KALHOTY ONEAL
velikost | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod pasu | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76-80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
obvod přes boky | 102 | 106 | 110 | 115 | 118 | 124 | 130 |
vnitřní délka | 65 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
výška postavy | 15 - 156 | 156 - 163 | 163 - 167 | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 |
obvod pasu uživatele | 63 - 66 | 68 - 72 | 72 - 76 | 75 - 79 | 78 - 82 | 83 - 88 | 86 - 91 |
DĚTSKÉ KALHOTY ONEAL
velikost | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
obvod pasu | 55 - 59 | 59 - 62 | 62 - 66 | 66 - 69 |
obvod přes boky | 82 | 86 | 96 | 100 |
vnitřní délka | 50 | 55 | 59 | 63 |
výška postavy | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147 - 152 |
obvod pasu uživatele | 54 - 60 | 58 - 64 | 61 - 67 | 65 - 71 |
pants_table.age | 6 - 7 | 8 | 10 - 12 | 14 |