- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- Kit sání S&S CYCLE STEALTH AIR STINGER KIT pro HARLEY DAVIDSON SOFTAIL 2016-2017 viz popis, černá lesklá
Kit sání S&S CYCLE STEALTH AIR STINGER KIT pro HARLEY DAVIDSON SOFTAIL 2016-2017 viz popis, černá lesklá
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Kit sání S&S CYCLE STEALTH AIR STINGER KIT pro HARLEY DAVIDSON SOFTAIL 2016-2017 viz popis, černá leskláexterní sklad, obvykle 2-3 dny10 290 CZK/ ks8 504 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- KIT STEALTH AIR STINGER
- O 55 % větší průtok vzduchu než série
- Omyvatelný
- Kompletní montážní sada
URČENO POUZE PRO MOTYCKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2009 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 | ALL | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2017 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | ALL | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | AMERICA | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | ALL | 73 KW(99 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2013 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 1800 | 2016 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 1800 | 2017 | ALL | 67 KW(91 PS) |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)








.jpg)
