- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé

08.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK SI VYBRAT KOLENNÍ CHRÁNIČE
na co se zaměřit, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy a jak vybrat chrániče, které vám opravdu sednou ....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- Sání VANCE & HINES pro HARLEY DAVIDSON 0 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H‑D FL TRIKES 2017-2020
Sání VANCE & HINES pro HARLEY DAVIDSON 0 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H‑D FL TRIKES 2017-2020
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Sání VANCE & HINES pro HARLEY DAVIDSON 0 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H‑D FL TRIKES 2017-2020externí sklad, obvykle 2-3 dny13 400 CZK/ ks11 074 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- VO2 X AIR INTAKES
Extrahujte maximální výkon z motocyklu s využitím K&N vysokopropustného vzduchového filtru Xstream [R]. - Obal vyroben CNC obráběním.
- Vysokokapacitní omyvatelná vložka vzduchového filtru.
- Včetně opěrné desky Venturiho trubicea odvzdušňovací sestavy.
Upozornění: určeno pro montáž odborným servisem.
POUZE PRO MOTOCYKLY UVEDENÉ VIZ NÍŽE:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1750 | 2017 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1745 | 2018 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
