


- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- Kompletní výfuk Vance & Hines Shortshots Staggered S-SHT pro Harley-Davidson XL rok 2014-2022 barva černá
Kompletní výfuk Vance & Hines Shortshots Staggered S-SHT pro Harley-Davidson XL rok 2014-2022 barva černá

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Kompletní výfuk Vance & Hines Shortshots Staggered S-SHT pro Harley-Davidson XL rok 2014-2022 barva černáexterní sklad, obvykle 2-4 dny27 990 CZK/ ks23 132 CZK bez DPH
- Technologie PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Komorová vysokoprůtočná katalytická kazeta navržená pro zvýšení točivého momentu
- Plně krycí tepelné štíty
- Včetně montážního příslušenství a návodu k instalaci
- Vyrobeno v USA, beu EU homologace
Není kompatibilní s tichou přepážkou 21301 (1861-0072).
NENÍ URČENO PRO '22 Sportster S a '22 Nightster.
PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2020 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2020 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2016 | Sportster Custom LE A | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 | Sportster Custom LE A | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2016 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2020 | Sportster Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2020 | Sportster Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2020 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2019 | Sportster Superlow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2018 | Sportster Superlow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2020 | Sportster Superlow | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2019 | Sportster Superlow | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2018 | Sportster Superlow | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2020 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2020 | Sportster Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2020 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2017 | Super Low | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2020 | Sportster SuperLow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2019 | Sportster SuperLow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2018 | Sportster SuperLow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2020 | Sportster SuperLow | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2019 | Sportster SuperLow | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 | Sportster SuperLow | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2022 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2020 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2017 | Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2016 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2015 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2014 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2020 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2015 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2014 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2015 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2014 | Roadster | EUROPE |


















.jpg)
