- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁



- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- VÝFUKY
- VÝFUKY RINEHART RACING
- Koncovky výfuku RINEHART RACING 4.5" HP45 SLIP-ON MUFFLER 500-1100 pro HARLEY DAVIDSON TOURING rok 2017-2023 viz popis
Koncovky výfuku RINEHART RACING 4.5" HP45 SLIP-ON MUFFLER 500-1100 pro HARLEY DAVIDSON TOURING rok 2017-2023 viz popis
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Koncovky výfuku RINEHART RACING 4.5" HP45 SLIP-ON MUFFLER 500-1100 pro HARLEY DAVIDSON TOURING rok 2017-2023 viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny26 820 CZK/ ks22 165 CZK bez DPH
Zcela nový přírůstek výkonných koncovek Rinehart Racing, model HP45, přináší svěží styl a povrchovou úpravu v kombinaci se závodním výkonem a silou, které od společnosti Rinehart očekáváte. Model HP45, který se dokonale hodí k vašemu motocyklu ST Touring, přináší špičkové technické řešení a bezkonkurenční styl pro jakýkoli motocykl HD Touring a obsahuje ikonický zvuk Rinehart Rumble, který nás odlišuje již řadu let.
Díky přepážkám ve stylu DBX a barevným zakončením vás tato koncovka určitě odliší od ostatních a zároveň dokonale ladí s vašim modelem motocyklu.
- 4,5"- průměr koncovek - násuvné koncovky výfuku pro modely Harley Touring z roku 2017 a novější viz tabulka níže
- 100% americká výroba a záruka, která zaručuje kvalitu jíž je společnost Rinehart známá po celém světě.
- Navrženo pro spolupráci se sériovými svody výfuku.
- Zcela nový design.
- Obsahuje přepážku DBX Performance, která je navržena speciálně pro zvýšení a vylepšení zvuku motoru Harley a zároveň poskytuje volně tekoucí výfuk a dokonalý protitlak, čímž uvolňuje výkon i točivý moment.
- Cena za pár koncovek výfuku.
PRO POSLECH ZVUKU TĚCHTO KONCOVEK '' KLIKNI NA OBRÁZEK '', STRÁNKA SE PŘESMĚRUJE NA STRÁNKY VÝROBCE, KDE LZE SOUBOR ZVUKU PŘEHRÁT.
UPOZORNĚNÍ: cena za koncovky výfuku, motocykl není součástí. Výrobek je určen k montáži odborným autorizovaným servisem.
STRÁNKY VÝROBCE:https://rinehartracing.com/
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)












.jpg)
