- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- KRYT SPOJKOVÉHO VÍKA
- Kryt spojkového víka DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON XL rok 2004-2022 viz popis, barva černá/chromová lebka
Kryt spojkového víka DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON XL rok 2004-2022 viz popis, barva černá/chromová lebka
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží2
Kryt spojkového víka DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON XL rok 2004-2022 viz popis, barva černá/chromová lebkadostupnost dle externího skladu1 520 CZK/ ks1 256 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Tlakově litá konstrukce.
- Materiál hliník.
- Kompatibilní s dalšími produkty Drag Specialties Split Skull.
UPOZORNĚNÍ: pro modely Dyna Glide z roku 2006 a všechny modely Big Twin z let 2007–2018 (kromě modelů Dresser z let 2016–2018, FLHTCUL/FLHTKL z roku 2015 a FLSB z roku 2018) je nutné použít těsnění s tímto krytem a objednat ho můžete pod číslem produktu 09340289 nebo 09340788
URČENO PRO MOTOCYKLY
- HARLEY DAVIDSON XL rok 2004-2022
- NENÍ URČENO PRO RH SPORTSTER
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2020 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2020 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2016 | Sportster Custom LE A | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 | Sportster Custom LE A | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2016 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 | Sportster Custom LE B | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2020 | Sportster Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2020 | Sportster Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 | Nightster | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2020 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2019 | Sportster Superlow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2018 | Sportster Superlow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2020 | Sportster Superlow | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2019 | Sportster Superlow | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2018 | Sportster Superlow | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2020 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2020 | Sportster Forty-Eight | ALL |
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 | Forty-Eight | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2020 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2006 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2005 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2004 | Sportster Custom | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2017 | Super Low | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2013 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2012 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2011 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2010 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2009 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2008 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2007 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2006 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2005 | Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2020 | Sportster SuperLow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2019 | Sportster SuperLow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L | 2018 | Sportster SuperLow | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2020 | Sportster SuperLow | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2019 | Sportster SuperLow | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 | Sportster SuperLow | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2016 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2015 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2014 | Super Low | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2022 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2020 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2017 | Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2016 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2015 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2014 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2013 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2012 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2011 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2010 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2009 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2020 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2015 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2014 | Iron | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2013 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2012 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2011 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2010 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2009 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2008 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2007 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2006 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R | 2004 | Roadster | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2015 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2014 | Roadster | EUROPE |
| Harley Davidson | XL50 1200 | 2007 | 50th Anniversary | AMERICA |
Související zboží 2
0 hodnocení
1 680 CZK
/
ks
1 388 CZK
bez DPH
1 680 CZK
/
ks
1 388 CZK
bez DPH
externí sklad, obvykle 2-3 dny
0 hodnocení
830 CZK
/
ks
686 CZK
bez DPH
830 CZK
/
ks
686 CZK
bez DPH
externí sklad, obvykle 2-3 dny
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)








.jpg)
