- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- Výfuk VANCE & HINES POWER DUALS pro HARLEY DAVIDSON TOURING rok 2009-2016 viz popis, barva černá
Výfuk VANCE & HINES POWER DUALS pro HARLEY DAVIDSON TOURING rok 2009-2016 viz popis, barva černá
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Výfuk VANCE & HINES POWER DUALS pro HARLEY DAVIDSON TOURING rok 2009-2016 viz popis, barva černáExterní sklad. Potřebujete zjistit konkrétní dostupnost zboží? Neváhejte nás kontaktovat.33 480 CZK/ ks27 669 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Často napodobované, ale nikdy nenapodobené hlavové trubky Power Duals stanovily standard pro vysoký styl pozdních modelů baggerů se svým tvarovaným sběračským štítem, který je korunován ikonickým znakem Vance & Hines v-twin. Nyní tento vytříbený styl dostává novou injekci vyššího výkonu díky naší inovativní technologii PCX™, která využívá komorové vysokoprůtokové katalyzátory v kombinaci se stupňovitými hlavami, které zvyšují točivý moment ve středním pásmu pro citlivější akceleraci při rozjezdu a jsou umístěny za proudem pro optimalizaci pohodlí jezdce. Power Duals se dokonale hodí ke všem slip-onům Vance & Hines Touring, jako jsou Hi-Outputs, Torquer 450 nebo Eliminator 400.
- Technologie PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Komorová vysokoprůtočná katalytická kazeta navržená pro zvýšení točivého momentu.
- Katalyzátory přemístěné níže po proudu pro pohodlí jezdce
- Plně kryté tepelné štíty
- Bez EU homologace

URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1690 | 2016 | Freewheeler | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLRT 1690 | 2015 | Freewheeler | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2011 | Trike Street Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2010 | Trike Street Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
