- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
- Athena laděné CDI pro Aprilia , Benelli, Beta viz popis
Athena laděné CDI pro Aprilia , Benelli, Beta viz popis
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Athena laděné CDI pro Aprilia , Benelli, Beta viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 050 CZK/ ks868 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Laděná řídící jednotka
- Změněná mapa předstihu
- Neobsahuje omezovač
- Pro běžné i závodní použití
POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1995 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1996 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1997 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1998 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1999 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 2000 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2001 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2002 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1994 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1995 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2003 | EUROPE | 1,7 KW(2,3 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2006 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2005 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2006 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | LX 50 Pepe | 50 | 1999 | EUROPE | 3,6 KW(4,9 PS) | ||
| BENELLI | LX 50 Pepe | 50 | 2000 | EUROPE | 3,6 KW(4,9 PS) | ||
| BENELLI | LX 50 Pepe | 50 | 2001 | EUROPE | 3,6 KW(4,9 PS) | ||
| BENELLI | LX 50 Pepe | 50 | 2003 | EUROPE | 3,6 KW(4,9 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | EIKON 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC K | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC K | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1994 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1995 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 CHRONO | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | GO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 50 | 50 | 1992 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 50 | 50 | 1993 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NAKED 12" 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NAKED 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NAKED 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NAKED 13" 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2004 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2005 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II | 50 | 2006 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 F1 Assistance | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 F1 Assistance | 50 | 2000 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 F1 Assistance | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 Jaguar | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER ROAD 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER ROCKET 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER ROCKET 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER ROCKET 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | BOOSTER TRACK 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YA 50 R Forte | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1992 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YE 50 Evolis | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YM 50 Fizz | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YM 50 Fizz | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YM 50 Fizz | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS | 50 | 2012 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS Next Generation | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | EW 50 Slider | 50 | 2000 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| YAMAHA | EW 50 Slider | 50 | 2001 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| YAMAHA | EW 50 Slider | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 L BWS 10" Wheel | 50 | 2004 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 L BWS 10" Wheel | 50 | 2005 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 L BWS 10" Wheel | 50 | 2006 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 L BWS 10" Wheel | 50 | 2007 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 L BWS 10" Wheel | 50 | 2008 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 L BWS 10" Wheel | 50 | 2009 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
