- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Baterie pro ATV Moose MUD YTX20CH-BS
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Baterie pro ATV Moose MUD YTX20CH-BSdostupnost dle externího skladu1 890 CZK/ ks1 562 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
<
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 550 S 4X4 TRV | 550 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 LE | 700 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 LE | 700 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 MUDPRO | 700 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 MUDPRO | 700 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 PANTHER | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 PANTHER | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 SE | 700 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TBX | 700 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV CRUISER | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV CRUISER | 700 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV CRUISER | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV CRUISER | 700 | 2010 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 THUNDERCAT | 1000 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 THUNDERCAT | 1000 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 THUNDERCAT | 1000 | 2010 | EUROPE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2004 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2004 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2004 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2005 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2005 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2005 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2006 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2006 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2006 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2007 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2007 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2007 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2008 | CANADA | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2008 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2008 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2008 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2009 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2009 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2009 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2010 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2010 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2010 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2011 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2011 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V ABS VARADERO | 1000 | 2011 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2003 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2003 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2003 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2004 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2004 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2004 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2005 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2005 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2005 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2006 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2006 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2006 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2007 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2007 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2007 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2008 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2008 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2008 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2009 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2009 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2009 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2010 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2010 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2010 | FRANCE | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2011 | ENGLAND | |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2011 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1000 | 2011 | FRANCE | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1996 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1996 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1996 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1996 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1996 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1997 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1997 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1997 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1997 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | 1500 | 1997 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER | 1500 | 1999 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER | 1500 | 1999 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER | 1500 | 1999 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER | 1500 | 1999 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 1999 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 1999 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2000 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2000 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2001 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2001 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2002 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2002 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2003 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | 1500 | 2003 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2000 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2000 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2000 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2001 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2001 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2001 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2002 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2002 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2002 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2005 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2005 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2005 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2006 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2006 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2006 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2007 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2007 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2007 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2008 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2008 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 FI VULCAN CLASSIC | 1500 | 2008 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 VULCAN CLASSIC | 1500 | 1998 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 VULCAN CLASSIC | 1500 | 1998 | CALIFORNIA | |
| KAWASAKI | VN 1500 VULCAN CLASSIC | 1500 | 1998 | CANADA | |
| KAWASAKI | VN 1500 VULCAN CLASSIC | 1500 | 1999 | 49 STATES | |
| KAWASAKI | VN 1500 VULCAN CLASSIC | 1500 | 1999 |
Výrobce
MOOSE OFFROAD (Moose Racing, Moose Unlimited)
LeMans Corporation / Moose Offroad PO Box 5222 3501 Kennedy Road Janesville, WI 53547-5222 United States 🇺🇸
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
