- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- MOTOR
- CHLADIČE MOTOKROS
- Chladič KSX pro KTM 250 EXC-F 08-16 - PRAVÝ
Chladič KSX pro KTM 250 EXC-F 08-16 - PRAVÝ
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
Chladič KSX pro KTM 250 EXC-F 08-16 - PRAVÝexterní sklad, obvykle 2-3 dny3 390 CZK/ ks2 802 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Stejný jako originál.
Levná a kvalitní náhrada.
Pasuje přesně bez úprav.
Foto může být pouze ilustrativní.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Right | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | Right | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Right | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Right | |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Right | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Right | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | Right | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | Right | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | Right | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Right | |
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Right | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2008 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | Right | ||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Right | |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Right | |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Right | |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Right | |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | Right |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)








.jpg)
