- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
a Iridiové zapalovací svíčky SPARK DRAG SPECIALTIES HD TYP RG6HCC / NGK TYP CR9EIX- 2 kusy
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
a Iridiové zapalovací svíčky SPARK DRAG SPECIALTIES HD TYP RG6HCC / NGK TYP CR9EIX- 2 kusyIHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství599 CZK/ balení495 CZK bez DPH
Kompletní specifikace

- Určeno pro motocykly Harley Davidson
- Iridiové zapalovací svíčky
- Iridiová elektroda je menší než standardní elektroda; vyžaduje menší napětí
- Teplejší jiskra a prodloužená životnost zapalovacích svíček ve srovnání s běžnými svíčkami
- Má výraznou černou keramiku s červeným písmem a zlatým antikorozním povlakem na kovovém plášti
- Překračuje specifikace OEM pro životnost zástrčky
- Cena za balení 2 kusů svíček
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 1868 | 2022 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2022 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2022 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1750 | 2017 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1745 | 2018 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2021 | ALL | 65 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2022 | ALL | 65 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 80 KW(107 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 80 KW(107 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2021 | ALL | 65 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2022 | ALL | 65 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2021 | ALL | 62 KW(83 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2022 | ALL | 62 KW(83 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2021 | ALL | 64 KW(86 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 64 KW(86 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS Road Glide Limited CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 114 | 1868 | 2021 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 Softail Street Bob 114 | 1868 | 2021 | AMERICA | 70 KW(95 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 114 | 1868 | 2022 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2021 | EUROPE | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2022 | EUROPE | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDR 1868 ABS Softail King 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDRS 1868 ABS Softail King 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2022 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS Softail Standard | 1746 | 2021 | ALL | 64 KW(86 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1750 Softail Standard | 1746 | 2021 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS Softail Standard | 1746 | 2022 | ALL | 64 KW(86 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2015 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2016 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 750 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 500 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 750 | 2017 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2017 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2018 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2018 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2018 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2019 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2019 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2019 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2019 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2020 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2020 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2020 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2020 | AMERICA | 43 KW(58 PS) |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
