


- Úvod
- ELEKTRO
- REGULÁTORY
- KYMCO
- Regulátor dobíjení pro Kymco MXU viz popis
Regulátor dobíjení pro Kymco MXU viz popis

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Regulátor dobíjení pro Kymco MXU viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 490 CZK/ ks1 231 CZK bez DPH
Stejný jalo originál regulátor
Stejné upevnění i konektory
Výrobce je americký RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC
Tento regulátor je ze série HotShot, který je vyroben speciální Mosfet technologií a který se nepřehřívá.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2004 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2005 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2006 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | KXR 250 2X4 Mongoose | 250 | 2007 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2005 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2005 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2005 | AMERICA | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2006 | ALL | 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2006 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2006 | AMERICA | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2007 | ALL | 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2007 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2007 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2008 | ALL | 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2008 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2008 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2009 | ALL | 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2009 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 250 | 2009 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 300 | 2010 | ALL | 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2010 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 150 | 2011 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 Offroad | 250 | 2009 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 Offroad | 250 | 2010 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2009 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2010 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 Onroad | 250 | 2011 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 SD | 300 | 2005 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 SD | 300 | 2006 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 SD | 300 | 2007 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 SD | 300 | 2008 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 SD | 300 | 2009 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 SD | 300 | 2010 | AMERICA | 13 KW(18 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 R 2x4 | 300 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 R 2x4 | 300 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 R 2x4 Offroad | 250 | 2011 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 R 2x4 Offroad | 300 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MXU 250 R 2x4 Onroad | 250 | 2011 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| KYMCO | MXU 300 R 2x4 Onroad | 300 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 150 | 2009 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 150 | 2010 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 150 | 2011 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 150 | 2012 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 150 | 2013 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 150 | 2014 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 Auto | 250 | 2008 | AMERICA | 2x4 Utility | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 Auto | 250 | 2009 | AMERICA | 2x4 Utility | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 DVX | 250 | 2008 | AMERICA | 2x4 Utility | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2013 | AMERICA | Utility | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2013 | EUROPE | Utility | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 | AMERICA | Utility | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 | EUROPE | Utility |
















.jpg)
