- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
Rozdvojka NAMZ CAN/BUS 12V POWER PORT Y-ADAPTER CAN-BUS pro Harley Davidson
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
Rozdvojka NAMZ CAN/BUS 12V POWER PORT Y-ADAPTER CAN-BUS pro Harley Davidsonexterní sklad, obvykle 2-3 dny920 CZK/ ks760 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Umožňuje připojení dvou elekto zařízení zároveň např. zásuvka + nabíječka navigace.
| MODEL | Y-Power |
| VOLTAGE | 12V |
| STYLE | Replacement |
| PRODUCT NAME | Wiring Harness Adapter |
- Made in the U.S.A.
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 1750 | 2017 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1868 | 2017 | ALL | 102 PS/ 75 KW | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO | 1868 | 2017 | ALL | 102 PS/ 75 KW | ||
| Harley Davidson | FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler | 1750 | 2017 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 75 PS/ 55 KW | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | ALL | 92,5 PS/ 68 KW | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 | ALL | 92,5 PS/ 68 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1585 | 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 92,5 PS/ 68 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 92,5 PS/ 68 KW | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 90 PS/ 66 KW | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 77 PS/ 57 KW | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110Th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 80 PS/ 59KW | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 77 PS/ 57 KW | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 80 PS/ 59 KW | ||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 Blackline | 1584 | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 Breakout | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2017 | ALL | 75 PS/ 55 KW | ||
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 1800 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 1800 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 500 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 750 | 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | ALL | 67 PS/ 69 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | ALL | 67 PS/ 69 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | ALL | 68 PS/ 50 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | EUROPE | 68 PS/ 50 KW | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 | ALL | |||
