- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- ODSTRAŇOVAČ OMEZENÍ
- Odstraňovač omezení chybové hlášky Euro 5/5+ RBW SKULL SNAP pro motocykly HARLEY DAVIDSON viz popis
Odstraňovač omezení chybové hlášky Euro 5/5+ RBW SKULL SNAP pro motocykly HARLEY DAVIDSON viz popis
- Novinka
- Doprava ZDARMA
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Odstraňovač omezení chybové hlášky Euro 5/5+ RBW SKULL SNAP pro motocykly HARLEY DAVIDSON viz popisexterní sklad, dostupnost zboží/dodací lhůta - dotaz5 799 CZK/ ks4 793 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
10204267 / SN25ALL0000 Pro EURO5 a EURO5+ s OBD2 konektorem typu automotive HD-YAM-GUZ-KAW-HON-APR
- U Euro 5/5+ modul SNAP odstraní chybovou hlášku po montáži laděného výfuku. Odstraní omezení točivého momentu. Bez nutnosti jakéhokoliv ladění.
- Instalace zabere jen pár vteřin a žádné další zásahy nejsou potřeba. Díky systému „plug-and-play“ s inteligentní hardwarovou i softwarovou strategií můžeš jednoduše namontovat jakýkoliv závodní výfuk.
- Stačí zapojit, když je výfuk namontovaný – žádné přeprogramování řídicí jednotky motoru, žádné zásahy do bezpečnostních prvků jako jsou limity emisí, otáček nebo rychlosti.
- Bez chybových kódů nebo náběhu na nouzový režim.
- Tento produkt byl navržen, testován a kompletně vyroben v Itálii, ve výrobním závodě s certifikací IATF 16949 a ISO 9001.
UPOZORNĚNÍ: pouze pro závodní účely a určeno pouze k montáži pouze v odborném servisu.Tento produkt vyžaduje odbornou instalaci. Z důvodu složitosti zapojení, rizika poškození elektrických obvodů a zajištění správné funkce důrazně doporučujeme svěřit montáž výhradně autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému technikovi. Nesprávná instalace může vést k poškození motocyklu, ztrátě záruky a ohrožení bezpečnosti. Montáž neodbornou osobou může způsobit nefunkčnost zařízení nebo rušení palubních systémů. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.
PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2024 | Softail Fat Boy 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Boy 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLFBS 1923 ABS | 2025 | Softail Fat Boy 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2024 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHCS 1923 ABS | 2025 | Softail Heritage Classic 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2025 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2024 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2025 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2025 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXU 1977 ABS | 2025 | Street Glide Ultra 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLI 1868 ABS | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2025 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2024 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2023 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2022 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2021 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2024 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2023 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2022 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLSTFI 1923 ABS | 2025 | Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2025 | Road Glide 3 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2024 | Road Glide 3 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2023 | Road Glide 3 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1923 ABS | 2025 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1923 ABS | 2024 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2025 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2025 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FXBB 1923 ABS | 2025 | Softail Street Bob 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2024 | Softail Street Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2023 | Softail Street Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2025 | Softail Breakout 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2024 | Softail Breakout 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2023 | Softail Breakout 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail Breakout 114 | EUROPE |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail Breakout 114 | EUROPE |
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2025 | Softail Low Rider S 117 H.O. | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2025 | Softail Low Rider ST 117 H.O. | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1750 | 2021 | Softail Standard | AMERICA |
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2024 | Softail Standard | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2023 | Softail Standard | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2022 | Softail Standard | ALL |
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2021 | Softail Standard | ALL |
| Harley Davidson | LWZX 350 | 2024 | AMERICA |
| Harley Davidson | LWZX 350 | 2024 | AMERICA |
| Harley Davidson | LWZX 350 | 2023 | AMERICA |
| Harley Davidson | LWZX 500 | 2024 | AMERICA |
| Harley Davidson | LWZX 500 | 2023 | AMERICA |
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2024 | Pan America | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2023 | Pan America | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2022 | Pan America | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 2021 | Pan America | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2025 | Pan America Special | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2024 | Pan America Special | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2023 | Pan America Special | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2022 | Pan America Special | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2021 | Pan America Special | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 SE ABS | 2025 | Pan America CVO | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 SE ABS | 2024 | Pan America CVO | ALL |
| Harley Davidson | RA 1250 ST ABS | 2025 | Pan America Sport Touring | ALL |
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 2025 | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 2024 | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 2023 | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 2022 | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 2021 | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 ABS | 2025 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 ABS | 2024 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 ABS | 2023 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 ABS | 2022 | Nightster | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 S ABS | 2025 | Nightster Special | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 S ABS | 2024 | Nightster Special | ALL |
| Harley Davidson | RH 975 S ABS | 2023 | Nightster Special | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2022 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)








.jpg)
