- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé

08.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK SI VYBRAT KOLENNÍ CHRÁNIČE
na co se zaměřit, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy a jak vybrat chrániče, které vám opravdu sednou ....
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- REGULÁTORY
- Regulátor dobíjení / napětí RICK'S MOTORSPORT KTM 250 XC 09-12 / 250 XC-F 07-08 / 250 XC-FW 07-10
Regulátor dobíjení / napětí RICK'S MOTORSPORT KTM 250 XC 09-12 / 250 XC-F 07-08 / 250 XC-FW 07-10
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Regulátor dobíjení / napětí RICK'S MOTORSPORT KTM 250 XC 09-12 / 250 XC-F 07-08 / 250 XC-FW 07-10IHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství1 230 CZK/ ks1 017 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Výrobce je americký RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC.
- Náhradní regulátor/usměrňovač
- Vyrobeno v USA.
- Nebude fungovat se statorem M21-0099H
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | |||
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 2011 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2011 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2011 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 2010 | ALL | |||
| KTM | XC-W 530 | 2010 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Champions Edition | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 200 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | |||
| KTM | XC-W 400 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Champions Edition | ALL | ||
| KTM | XC-W 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC-W 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2009 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | XC-W 400 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | ALL | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2008 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XCR-W 530 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XCR-W 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 530 | 2008 | ALL | |||
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | XC-F 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | XC 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | XC 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 2005 | ALL | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SMC 660 | 2005 | Supermoto | EUROPE | ||
| KTM | EXC 200 | 2005 | ALL | |||
| KTM | MXC 300 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 2005 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2005 | ALL | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | SMC 660 | 2004 | Supermoto | EUROPE |
Výrobce
RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC
48 Gigante Dr., Hampstead, NH 03841, USA
https://ricksmotorsportelectrics.com/
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)








.jpg)
