- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁



Regulátor dobíjení / regulátor napětí RM STATOR RMS021-108771 pro HARLEY DAVIDSON Electra / Street Glide | Road King 1584 /1690 rok 2009-2016 / nahrazuje OEM# 74505-09 viz popis
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Regulátor dobíjení / regulátor napětí RM STATOR RMS021-108771 pro HARLEY DAVIDSON Electra / Street Glide | Road King 1584 /1690 rok 2009-2016 / nahrazuje OEM# 74505-09 viz popisdostupnost dle externího skladu4 950 CZK/ ks4 091 CZK bez DPH
Nový Rm Stator Mosfet regulátor napětí s usměrňovačem.
PŘESTAŇTE PŘEHŘÍVAT A NIČIT REGULÁTOR.
Je čas vyměnit nebo modernizovat váš regulátor napětí za pokročilý typ s technologií MOSFET.
MOSFET regulátor pracuje při nižší teplotě než běžné originální regulátory s diodovou technologií. Regulátor je navíc vybaven ochranou proti přehřátí – místo poškození se při nadměrném zahřátí jednoduše dočasně vypne a po ochlazení opět začne pracovat.
- Přímá náhrada za originální regulátor.
- Plug & Play – přímé zapojení a snadná instalace.
- Kvalita převyšující originální OEM provedení.
- Vylepšený chladič a lepší schopnost dobíjení.
- Kvalitnější elektrické komponenty.
- Všechny dodávané produkty výrobce RM STATOR jsou testovány.
- Všechny fotografie výrobků by měli odpovídat skutečnosti, v případě pochybností neváhejte výrobek porovnat s vaším původním regulátorem.
Proč zvolit pokročilou MOSFET technologii?
▸ Nižší provozní teplota - MOSFET regulátor pracuje při výrazně nižší teplotě než tradiční regulátory napětí s usměrňovačem typu Shunt. Nižší tepelné zatížení přispívá k delší životnosti regulátoru.
▸ Nižší zatížení statoru - pokročilá technologie snižuje zatížení statoru, který tak nemusí pracovat s tak vysokou zátěží. Díky tomu dochází k efektivnějšímu využití energie.
▸ Stabilnější nabíjení - výkon dodávaný do baterie je regulován plynuleji a stabilněji, což přispívá ke správnému nabíjení a provozu elektrické soustavy motocyklu.
▸ Delší životnost baterie - stabilnější regulace nabíjecího napětí pomáhá chránit baterii a může přispět k její delší životnosti a lepší schopnosti startování za studena.
▸ Menší zatížení motoru - díky efektivnější regulaci a nižšímu zatížení statoru může být část ztrát v elektrické soustavě omezena, což přispívá k efektivnějšímu využití výkonu motoru.
▸ Optimalizovaný přenos energie - MOSFET technologie umožňuje efektivnější regulaci výkonu statoru řízením jednotlivých cívek podle aktuální potřeby elektrické soustavy.
▸ Pokročilá konstrukce - regulátor využívá pokročilou konstrukci, která pomáhá snižovat provozní teplotu a přispívá k delší životnosti a spolehlivějšímu provozu ve srovnání s běžným OEM regulátorem.
NÁHRADA #OEM
- 74505-09A
- 74505-09
Upozornění: montáž regulátoru napětí musí být vždy provedena kvalifikovaným technikem nebo odborným servisem. Neodborná nebo nesprávná montáž může vést k nevratnému poškození regulátoru, elektrické soustavy nebo dalších částí motocyklu. Před montáží je nutné zkontrolovat AC výstup statoru, stav konektorů a kabeláže a případné spálené, zkorodované nebo roztavené části vyměnit či opravit. Důležitý je také stav baterie – žádný regulátor nedokáže kompenzovat špatnou nebo slabou baterii. Baterie musí být před montáží plně nabitá a v odpovídajícím stavu. V případě pochybností doporučujeme její nabití a zátěžový test, případně výměnu. Při montáži doporučujeme použít vysokoteplotní dielektrické mazivo na konektory. Před jakýmkoli servisním zásahem musí být z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem odpojena baterie.
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2011 | Trike Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2010 | Trike Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLRT 1690 | 2016 | Freewheeler | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLRT 1690 | 2015 | Freewheeler | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |

RM STATOR – KANADSKÝ SPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
RM STATOR je kanadská společnost založená v roce 1993 v Québecu, která se specializuje na vývoj elektrických komponentů pro motocykly, čtyřkolky, UTV, sněžné skútry a další powersportová vozidla.
Společnost se zaměřuje především na vývoj kvalitních náhradních dílů a řešení známých problémů elektrických systémů. V nabídce najdete například statory, regulátory napětí, rotory, zapalovací komponenty a další elektrické díly.
RM STATOR má vlastní vývoj a své produkty před uvedením na trh testuje.
RM STATOR dnes působí na mezinárodním trhu a své produkty distribuuje zákazníkům po celém světě.


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)









.jpg)
