- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- REGULÁTORY
- Regulátor dobíjení MOTOPLAT pro SUZUKI VIZ POPIS, barva šedá
Regulátor dobíjení MOTOPLAT pro SUZUKI VIZ POPIS, barva šedá
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Regulátor dobíjení MOTOPLAT pro SUZUKI VIZ POPIS, barva šedáexterní sklad, obvykle 2-3 dny2 190 CZK/ ks1 810 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
KAWASAKI:
21066-0033 / 21066-0043 / 21066-0705 / 21066-0712 / 21066-0720 / 21066-0728 / 21066-0732 / 21066-1127
SUZUKI:
32800-03H00 / 32800-14G00 / 32800-20H00 / 32800-42F00
YAMAHA:
1SD-H1960-00 / 4XY-81960-00 / 5VN-81960-00
Stejný jako originál regulátor
- Konektory ve stylu OEM pro plug-and-play montáž
- Vylepšené schopnosti chladiče a nabíjení
- Splňuje nebo překračuje specifikace původního výrobce
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| KAWASAKI | KLE 650 | 2007 | Versys | ALL | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2007 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | CP 250 | 2007 | Morphous | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2007 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2007 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2007 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2006 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2006 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSR 600 | 2006 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | DL 1000 | 2006 | V-Strom | EUROPE | |||
| YAMAHA | CP 250 | 2006 | Morphous | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2006 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 2006 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2006 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2006 | V Star Custom | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 250 | 2006 | Burgman | ALL | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2006 | V-Strom | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2006 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 2006 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2006 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2006 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2006 | V Star Custom Midnight | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 650 R | 2006 | Ninja | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2006 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 SP | 2006 | 50th Anniversary Limited Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2006 | V Star Custom Flames | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 A | 2006 | Road Star | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2005 | V-Strom | EUROPE | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2005 | V-Strom | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2005 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2005 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2005 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2005 | V Star Custom | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 A | 2005 | Road Star | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 250 | 2005 | Burgman | ALL | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2005 | V Star Custom Midnight | AMERICA | |||
| YAMAHA | VP 300 | 2005 | Versity | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2005 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2005 | V Star Custom Flames | AMERICA | |||
| YAMAHA | VP 300 | 2004 | Versity | EUROPE | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2004 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2004 | V Star Classic | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2004 | V Star Custom | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 250 | 2004 | Burgman | ALL | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2004 | V-Strom | EUROPE | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2004 | V-Strom | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2003 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2003 | V Star Custom | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2003 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2003 | V-Strom | EUROPE | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2003 | V-Strom | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2003 | V Star Classic | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 250 | 2003 | Burgman | ALL | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2002 | V-Strom | EUROPE | |||
| SUZUKI | DL 1000 | 2002 | V-Strom | AMERICA |
| KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2010 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | ER-6N 650 | 2010 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2010 | Versys | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2010 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | Vulcan Nomad | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2010 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2010 | T-Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2010 | T-Max | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2010 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| SUZUKI | UX 125 | 2010 | Sixteen | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2009 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2009 | Majesty | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2009 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | EX 650 R | 2009 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| SUZUKI | TU 250 X | 2009 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2009 | Burgman | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2009 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 2009 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2009 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2009 | V Star Custom | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2009 | V Star Custom Midnight | AMERICA | |||
| SUZUKI | UH 200 | 2009 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | AN 400 | 2009 | Burgman | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2009 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2009 | T-Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2009 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2009 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2009 | T-Max | EUROPE | |||
| SUZUKI | UX 125 | 2009 | Sixteen | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ER-6N 650 | 2009 | ALL | ||||
| KAWASAKI | VN 900 | 2009 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | Vulcan Nomad | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2009 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2009 | AMERICA | ||||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2009 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2009 | Versys | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2009 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2009 | Vulcan Custom | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | Vulcan Nomad 2T | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2009 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2009 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2009 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2009 | T-Max | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2009 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 400 | 2009 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2008 | AMERICA | ||||
| KAWASAKI | EX 650 R | 2008 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2008 | Vulcan Custom | ALL | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2008 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | AN 400 | 2008 | Burgman | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2008 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2008 | V Star Custom | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2008 | V Star Custom Midnight | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 400 | 2008 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | CP 250 | 2008 | Morphous | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2008 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2008 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2008 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 2008 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2008 | V Star Silverado Canadian Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2008 | Majesty | EUROPE | |||
| SUZUKI | UX 125 | 2008 | Sixteen | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2008 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2008 | Versys | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2008 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2008 | Vulcan Classic | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2008 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2008 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2008 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2008 | V Star Silverado | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2008 | AMERICA | ||||
| MALAGUTI | PASSWORD 250 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | UH 200 | 2008 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2008 | EUROPE | ||||
| MALAGUTI | PASSWORD 250 | 2007 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | EX 650 R | 2007 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2007 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2007 | Vulcan Custom | ALL | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 2007 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2007 | V Star Custom | AMERICA | |||
| SUZUKI | UH 200 | 2007 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | AN 400 | 2007 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | AN 400 | 2007 | Burgman | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 2007 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2007 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2007 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2007 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2007 | V Star Silverado Cast Wheel | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2007 | V Star Custom Midnight | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2007 | Versys | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2007 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2007 | Versys | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2019 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2019 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2018 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2018 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2017 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| YAMAHA | SR 400 | 2017 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2017 | AMERICA | ||||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2017 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 R ABS | 2017 | X-Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2016 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | SR 400 | 2016 | ALL | ||||
| YAMAHA | YP 400 R ABS | 2016 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 2016 | Vulcan S | ALL | |||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 2016 | Vulcan S Cafe | ALL | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 ABS | 2016 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2016 | Versys Grand Tourer | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2016 | Versys LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 2016 | Vulcan S Special Edition | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2016 | Versys Tourer | ALL | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2016 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2016 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | EN 650 | 2016 | Vulcan S | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2016 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 R | 2016 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2016 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 | Vulcan Nomad | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2016 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 R ABS | 2016 | X-Max Iron Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2015 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | ZX 1000 ABS | 2015 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2015 | Versys | ALL | |||
| YAMAHA | YP 400 R | 2015 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2015 | Versys | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2015 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2015 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2015 | AMERICA | ||||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| KAWASAKI | EN 650 | 2015 | Vulcan S | ALL | |||
| YAMAHA | YP 400 R ABS | 2015 | X-Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2015 | EUROPE | ||||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 | Vulcan Nomad | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 2015 | Vulcan S | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2015 | Versys LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2014 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2014 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2014 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2014 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2014 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2014 | Majesty | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2014 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2014 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2014 | Vulcan Custom | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2014 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Vaquero SE | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2014 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2014 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Classic | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2014 | Vulcan Classic Special Edition | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EX 650 | 2014 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 650 ABS | 2014 | Ninja | AMERICA | |||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2014 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 R | 2014 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Nomad | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 ABS | 2014 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2014 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2014 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | WR 250 X | 2014 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2014 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YP 400 R ABS | 2014 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EX 650 | 2013 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2013 | Versys | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2013 | Vulcan Custom | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2013 | Vulcan Classic Special Edition | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2013 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 | 2013 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2013 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2013 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2013 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 | 2013 | Majesty | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2013 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2013 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2013 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 R ABS | 2013 | X-Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 R | 2013 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EX 650 ABS | 2013 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2013 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | Vulcan Classic | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2013 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2013 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2013 | AMERICA |
| YAMAHA | YP 400 | 2013 | Majesty | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2013 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 R | 2013 | X-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2013 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 ABS | 2013 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2013 | Vulcan Nomad | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2013 | AMERICA | ||||
| KAWASAKI | ZX 1000 ABS | 2012 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | Vulcan Nomad | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | Vulcan Classic | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2012 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2012 | Vulcan Classic Special Edition | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2012 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | WR 250 X | 2012 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2012 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2012 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 GP | 2012 | WGP 50th Anniversary | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | AMERICA | ||||
| KAWASAKI | ZX 1000 | 2012 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2012 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | Vulcan Classic | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2012 | Vulcan Custom | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2012 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2012 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2012 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2012 | Majesty | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EX 650 ABS | 2012 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 650 | 2012 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2012 | Versys | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 200 | 2012 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2012 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | WGP 50th Anniversary | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2012 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2012 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | WR 250 R | 2011 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | WR 250 X | 2011 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2011 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2011 | Majesty | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 | 2011 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | Vulcan Vaquero | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2011 | Vulcan Custom | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2011 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| SUZUKI | TU 250 X | 2011 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | UX 125 | 2011 | Sixteen | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2011 | Majesty | AMERICA | |||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2011 | T-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EX 650 R | 2011 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | Vulcan Voyager | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | Vulcan Voyager | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | Vulcan Classic | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2011 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2011 | Vulcan Classic Special Edition | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2011 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2011 | Versys | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2011 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 200 | 2011 | Burgman | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2011 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2011 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | WR 250 X | 2011 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2011 | T-Max | AMERICA | |||
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2011 | T-Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | Vulcan Classic | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | Vulcan Nomad | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2011 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2011 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | UH 200 | 2010 | Burgman | EUROPE | |||
| KAWASAKI | EX 650 R | 2010 | Ninja | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | Vulcan Classic LT | AMERICA | |||
| SUZUKI | UH 125 | 2010 | Burgman | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2010 | Majesty | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2010 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2010 | T-Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2010 | T-Max Tech Max | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2010 | Majesty | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 2010 | Versys Tourer | EUROPE | |||
| SUZUKI | TU 250 X | 2010 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | WR 250 X | 2010 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2010 | T-Max White Max | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 2010 | Versys | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2010 | Vulcan Classic | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 | 2010 | Vulcan Custom | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2010 | Vulcan Voyager | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
