- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- ALTERNÁTORY
- Stator alternátoru DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR/ FL TRIKE rok 2006-2016 viz popis
Stator alternátoru DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR/ FL TRIKE rok 2006-2016 viz popis
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Stator alternátoru DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR/ FL TRIKE rok 2006-2016 viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny3 490 CZK/ ks2 884 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Precizní zpracování
- Plní OEM specifikace
- Nahrazuje OEM
Určeno pro motocykly:
Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 2006 | Electra Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 2006 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2011 | Trike Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2010 | Trike Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLRT 1690 | 2015 | Freewheeler | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2007 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2006 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
