


- Úvod
- ELEKTRO
- ALTERNÁTORY/STATORY
- Stator alternátoru DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON FXD/ FXDWG , rok 2004-2006, nahrazuje OEM 30017-01 30017-01A
Stator alternátoru DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON FXD/ FXDWG , rok 2004-2006, nahrazuje OEM 30017-01 30017-01A

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Stator alternátoru DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON FXD/ FXDWG , rok 2004-2006, nahrazuje OEM 30017-01 30017-01Aexterní sklad, obvykle 2-3 dny2 890 CZK/ ks2 388 CZK bez DPH
- Precizní zpracování
- Plní OEM specifikace
- Nahrazuje OEM
Určeno pro motocykly:
| Harley Davidson | FLST 1450 | 2006 | Heritage Softail | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2006 | Heritage Softail Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2005 | Heritage Softail Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2004 | Heritage Softail Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2003 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2002 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 | 2001 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2006 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2005 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2004 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2003 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2002 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2001 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2006 | Fat Boy | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2005 | Fat Boy | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2004 | Fat Boy | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2003 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2002 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 | 2001 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2006 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2005 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2004 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2003 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2002 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI | 2001 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI | 2005 | Fat Boy 15th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 | 2005 | Fat Boy Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 | 2006 | Fat Boy Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI | 2006 | Heritage Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 | 2006 | Softail Deluxe | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 | 2005 | Softail Deluxe | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI | 2006 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI | 2005 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2003 | Heritage Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2002 | Heritage Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 | 2001 | Heritage Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 | 2006 | Softail Springer Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 | 2005 | Softail Springer Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI | 2006 | Softail Springer Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI | 2005 | Softail Springer Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI | 2003 | Heritage Softail Springer | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 | 2005 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 | 2004 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1450 | 2005 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI | 2005 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2005 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2004 | Dyna Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 | 2005 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 | 2004 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI | 2005 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI | 2004 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2005 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 | 2004 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2005 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2004 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 | 2004 | Dyna Super Glide Sport | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI | 2005 | Dyna Super Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI | 2004 | Dyna Super Glide Sport | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2006 | Softail | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2005 | Softail | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2004 | Softail | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2003 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2002 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 | 2001 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2006 | Softail Night Train | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2005 | Softail Night Train | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2004 | Softail Night Train | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2003 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2002 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 | 2001 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2006 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2005 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2004 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI | 2003 | Softail Night Train | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2006 | Softail Deuce | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2005 | Softail Deuce | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2004 | Softail Deuce | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2003 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2002 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 | 2001 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2006 | Softail Deuce | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2005 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2004 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2003 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2002 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI | 2001 | Softail Deuce | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDSE 1550 | 2003 | Softail Deuce Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTDSE2 1550 | 2004 | Softail Deuce Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2006 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2005 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2004 | Softail | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI | 2003 | Softail | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2005 | Softail Springer | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2004 | Softail Springer | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2003 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2002 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 | 2001 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2005 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2004 | Softail Springer | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI | 2003 | Softail Springer | AMERICA |
















.jpg)
