- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁



Stator motocyklu RM STATOR RMS010-108654 pro HARLEY DAVIDSON Breakout / Dyna / Fat Boy / Softail 1584 1690 1800 rok 2008-2017 | 30017-08 / 30017-08A viz popis
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Stator motocyklu RM STATOR RMS010-108654 pro HARLEY DAVIDSON Breakout / Dyna / Fat Boy / Softail 1584 1690 1800 rok 2008-2017 | 30017-08 / 30017-08A viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny5 880 CZK/ ks4 860 CZK bez DPH
- Zcela nový stator.
- Kvalitní OEM náhrada originálu.
- Laminační materiály nejvyšší kvality.
- Měděné vinutí nejvyšší kvality, odolné až do 200 stupňů Celsia.
- Všechny dodávané výrobky jsou otestovány.
- Všechny fotografie výrobků by měli odpovídat skutečnosti, v případě pochybností neváhejte výrobek porovnat s vaším originálním dílem.
NÁHRADA #OEM
- 30017-08
Upozornění: výrobek je určen pouze k odborné montáži kvalifikovaným servisem. Vždy provádějte instalaci a kontrolu elektrického systému v odbornému servisu. Použití kvalitnějšího oleje v primárním obvodu může vést k nižší provozní teplotě statoru a přispět k jeho delší životnosti. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat vysoce kvalitní olej od renomovaného výrobce. Stav baterie je pro správnou funkci statoru zásadní. Vadná nebo slabá baterie může způsobit nesprávnou funkci nabíjecího systému. Před jakýmkoli testováním nabíjecího systému nebo výměnou komponentů vždy baterii plně nabijte. V případě pochybností doporučujeme nechat baterii odborně otestovat zátěžovým testem, případně ji vyměnit.
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2015 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2017 | Softail Slim | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2016 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2015 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2014 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2013 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2012 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2016 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2015 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2014 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2013 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2012 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2017 | Softail Slim S | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2016 | Softail Slim S | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2011 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2010 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2009 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2008 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS | 2011 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 | 2013 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 | 2012 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2017 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2016 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2015 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2014 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2013 | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2013 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2012 | Heritage Softail Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2011 | Fat Boy | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2010 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2009 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2008 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS | 2011 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2014 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2013 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2012 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2017 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2016 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2015 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2014 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2013 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2012 | Fat Boy | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 | 2011 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 | 2010 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 | 2010 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS | 2011 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS | 2011 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 | 2013 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 | 2012 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2016 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2016 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2015 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2015 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2014 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2014 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Lo 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Special 110th Anniversary | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2012 | Fat Boy Special | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2012 | Fat Boy Lo | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS | 2017 | Fat Boy S | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS | 2016 | Fat Boy S | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 | 2011 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 | 2010 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 | 2009 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 | 2008 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS | 2011 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 | 2013 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 | 2012 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2017 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2016 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2015 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2014 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2013 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2012 | Softail Deluxe | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS | 2015 | Softail Deluxe CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS | 2014 | Softail Deluxe CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 | 2011 | Cross Bones Springer | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 | 2010 | Cross Bones Springer | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 | 2009 | Cross Bones Springer | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 | 2008 | Cross Bones Springer | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTSE 1800 | 2010 | Softail Convertible CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 | 2011 | Softail Convertible CVO | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS | 2011 | Softail Convertible CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS | 2012 | Softail Convertible CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCW 1584 | 2009 | Rocker | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCW 1584 | 2008 | Rocker | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2011 | Rocker C | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2010 | Rocker C | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2009 | Rocker C | ALL |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 | 2008 | Rocker C | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 ABS | 2011 | Rocker C | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2010 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2009 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 | 2008 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2013 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2012 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2011 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2010 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2009 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2008 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2012 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2017 | Dyna Street Bob | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2016 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2015 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2014 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2017 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1584 | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1690 | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 | 2015 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 | 2014 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 | 2016 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2016 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2015 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2014 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2013 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2013 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2012 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2011 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2010 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2009 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2008 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2012 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 | 2014 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS | 2014 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2011 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2010 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2009 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 | 2008 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2017 | Dyna Fat Bob | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2014 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2014 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 | 2009 | Dyna Fat Bob CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 | 2010 | Dyna Fat Bob CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 | 2009 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 | 2008 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2017 | Dyna Low Rider | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2016 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2015 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2014 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2017 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2016 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2015 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2014 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS | 2017 | Dyna Low Rider S | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS | 2016 | Dyna Low Rider S | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 | 2008 | Dyna Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2011 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2010 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2008 | Dyna Wide Glide 105th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2013 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2016 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2015 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2014 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2013 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 | 2011 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS | 2012 | Blackline | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS | 2011 | Blackline | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 | 2013 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 | 2012 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS | 2013 | Blackline | ALL |
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS | 2012 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 | 2013 | Breakout | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2017 | Breakout | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2016 | Breakout | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2015 | Breakout | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2014 | Breakout | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2013 | Breakout | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS | 2013 | Breakout CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS | 2014 | Breakout CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | 2017 | Pro Street Breakout CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | 2016 | Pro Street Breakout CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1584 | 2011 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1584 | 2010 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1584 | 2009 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1584 | 2008 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1690 | 2015 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1690 | 2014 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1690 | 2013 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1690 | 2012 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 | 2009 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 | 2008 | Softail Night Train | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 | 2010 | Softail Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 | 2009 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 | 2008 | Softail Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 | 2008 | Softail Springer Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 | 2009 | Softail Springer CVO | ALL |

RM STATOR – KANADSKÝ SPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
RM STATOR je kanadská společnost založená v roce 1993 v Québecu, která se specializuje na vývoj elektrických komponentů pro motocykly, čtyřkolky, UTV, sněžné skútry a další powersportová vozidla.
Společnost se zaměřuje především na vývoj kvalitních náhradních dílů a řešení známých problémů elektrických systémů. V nabídce najdete například statory, regulátory napětí, rotory, zapalovací komponenty a další elektrické díly.
RM STATOR má vlastní vývoj a své produkty před uvedením na trh testuje.
RM STATOR dnes působí na mezinárodním trhu a své produkty distribuuje zákazníkům po celém světě.


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)










.jpg)
