


- Úvod
- VŠE PRO SILNICI
- KRYTY MOTORU
- Ochranný kryt motoru motocyklu SW MOTECH pro YAMAHA MXT 850 ABS Niken 2018-2020
Ochranný kryt motoru motocyklu SW MOTECH pro YAMAHA MXT 850 ABS Niken 2018-2020

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Ochranný kryt motoru motocyklu SW MOTECH pro YAMAHA MXT 850 ABS Niken 2018-2020dostupnost dle externího skladu4 430 CZK/ ks3 661 CZK bez DPH
- Spolehlivá a snadná instalace na originální upevňovací body, úpravy motocyklu nejsou nutné.
- Specifický vývoj pro perfektní přizpůsobení.
- Součástí balení je montážní materiál.
- Odolný design vyrobený z vysoce kvalitní hliníkové slitiny.
KRYT MOTORU URČEN POUZE PRO UVEDENÝ TYP MOTOCYKLU. DOPORUČUJEME MONTÁŽ V ODBORNÉM SERVISU.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2017 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2020 | ALL | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2017 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2020 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2020 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MXT 850 ABS Niken | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MXT 850 ABS Niken | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MXT 850 ABS Niken | 847 | 2020 | ALL | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2020 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | w/o Engine Guard | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) |
















.jpg)
