- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- BRZDY
- Brzdové destičky pro ATV
- Brzdové destičky Motomaster pro Arctic Cat 500-1000 TRV, Prowler
Brzdové destičky Motomaster pro Arctic Cat 500-1000 TRV, Prowler
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdové destičky Motomaster pro Arctic Cat 500-1000 TRV, Prowlerexterní sklad, obvykle 2-3 dny549 CZK/ pár454 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
• Aplikační okruh : použití pro MX/ATV (přední/zadní).
• Velmi dobré vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.
• Vynikajicí životnost brzdových segmentů, dokonce i v deštivých nebo
blátivých podmínkách.
Sada na 1 kotouč
Určeno pro:
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 | 250 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 Auto | 250 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 250 2X4 DVX | 250 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 300 4X4 | 300 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2008 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto | 400 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto | 400 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 3 In 1 | 400 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 3 In 1 | 400 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto LE | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto LE | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto LE | 400 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TBX | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TBX | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TRV | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TRV Plus | 400 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV | 400 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV | 400 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 VP | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto VP | 400 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 VP | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto VP | 400 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS | 500 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS Auto | 500 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 IA | 500 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS Auto LE | 500 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto LE | 500 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto M4 | 500 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TBX | 500 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TBX | 500 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 TRV | 500 | 2008 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | 500 4X4 TRV | 500 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 | 650 | 2008 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto | 650 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto | 650 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 3 In 1 | 650 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 3 In 1 | 650 | 2007 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto LE | 650 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 LE | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 LE | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 Mudpro | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 Mudpro | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 Panther | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 Panther | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto SE | 650 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto SE | 650 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 SE | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto TBX | 650 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TBX | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto TRV Plus | 650 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto TRV Plus LE | 650 | 2007 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 Auto TRV | 650 | 2008 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 650 4X4 TRV | 650 | 2008 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV | 550 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV LE | 550 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV | 550 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV GT | 700 | 2011 | ALL | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV | 550 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV Cruiser | 550 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV GT | 550 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV | 550 | 2011 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2011 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV | 700 | 2011 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV Cruiser | 550 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV GT | 550 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | 700 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV GT | 700 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV EFT | 550 | 2012 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4X4 TRV GT EFT | 550 | 2012 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 TRV GT EFT | 700 | 2012 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 Mudpro | 1000 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 1000 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 1000 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 1000 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 1000 | 2011 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2009 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV | 1000 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2010 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2011 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV GT | 1000 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4X4 TRV GT EFT | 1000 | 2012 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 700 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 700 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 700 | 2012 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 700 | 2013 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 700 | 2013 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 700 | 2014 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX LTD | 700 | 2014 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX LE | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 700 | 2009 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 700 | 2010 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 700 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 700 | 2012 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 700 | 2013 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 700 | 2014 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | H2 1000 EFI S 4X4 TRV Cruiser | 1000 | 2011 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | V2 650 4X4 | 650 | 2006 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | V2 650 4X4 | 650 | 2006 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT | V2 650 4X4 FIS | 650 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | V2 650 4X4 LE | 650 | 2005 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT | V2 650 4X4 LE TS | 650 | 2006 | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2008 | ALL | 20 PS/ 15 KW, 24,5 PS/ 18 KW |
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 20 PS/ 15 KW, 24,5 PS/ 18 KW |
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2010 | EUROPE | 20 PS/ 15 KW, 24,5 PS/ 18 KW |
| POLARIS | HAWKEYE 300 2X4 | 300 | 2006 | AMERICA | |
| POLARIS | HAWKEYE 300 4X4 | 300 | 2006 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
