- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.09.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé

25.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
KOLEKCE THOR 2027
nová kolekce motokrosového vybavení ....
číst celé

21.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
CHRÁNIČ ALPINESTARS BIONIC ACTION
kombinace nízké hmotnosti, flexibility, odvětrání a certifikované ochrany CE Level 1
číst celé
- Úvod
- BRZDY
- Brzdové kotouče GALFER
- Brzdový kit kotoučů včetně brzdových destiček GALFER KIT pro HONDA CRF 250/450 do roku 2014
Brzdový kit kotoučů včetně brzdových destiček GALFER KIT pro HONDA CRF 250/450 do roku 2014
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdový kit kotoučů včetně brzdových destiček GALFER KIT pro HONDA CRF 250/450 do roku 2014externí sklad, obvykle 2-3 dny5 150 CZK/ ks4 256 CZK bez DPH
Kompletní specifikace

GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS
Kit pro motocykl
- Brzdová souprava originální velikosti Wave Rotor, Offroad.
- Sada obsahuje: přední a zadní vlnité brzdové kotouče s brzdovými destičkami.
BARVA stříbrná | nerezová ocel
MATERIÁL nerezová ocel
MONTÁŽNÍ POLOHA přední | zadní
URČENO POUZE PRO UVEDENÉ MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) |
Výrobce
GALFER
Ctra. Montmeló, 50 Pol. Ind. Cal Gordi – Cal Català 08403 Granollers – Barcelona, Španělsko
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
